• 廣西師范大學本科招生網

    2015年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業擬錄取名單公示

    2015年05月29日更新:2015年05月29日招生辦
    分類:運動訓練、武術與民族傳統體育

    根據《關于做好我區2015年普通高等學校運動訓練、武術與民族傳統體育專業招生文化統一考試工作的通知》(桂考院〔2015〕52號)和《2015年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業單獨招生考試工作實施方案》(師政教學〔2015〕50號)要求,學校招生工作領導小組依據招生計劃和生源情況及各個專業發展需要,確定文化考試成績185分和體育專項考試成績60分為最低錄取控制分數線,依據文件中的錄取辦法錄取。?

    為維護招生考試的公平、公正,現對我校招生擬錄取名單進行公示,如有對擬錄取的個人有異議或其他問題,請在2015年6月4日前向我校招生辦或紀委監察反應,聯系電話0773-5818532,5843237。擬錄取名單公示如下:??

    準考證號 姓名 報考專項 報考小項 性別 運動員等級 綜合分 文化分 加分 專項分 擬錄取專業
    15454500301 吳潤發 帆船 帆船 一級運動員 77.7 159.0 30 97.5 運動訓練專業
    15454500213 蔡明亮 帆船 帆船 一級運動員 67.3 224.0 30 78.0 運動訓練專業
    15454500311 黃烜 舉重 舉重 運動健將 80.84 274.0 50 92.35 運動訓練專業
    15454500502 黃行群 舉重 舉重 運動健將 74.99 197.0 50 89.49 運動訓練專業
    15454500219 姚冠武 舉重 舉重 運動健將 72.84 143.0 50 90.27 運動訓練專業
    15454500718 蔣希國 舉重 舉重 一級運動員 74.05 180.0 30 90.79 運動訓練專業
    15454500728 陳忠武 舉重 舉重 二級運動員 67.85 251.0 0 79.0 運動訓練專業
    15454500406 韋承余 舉重 舉重 運動健將 81.04 217.0 50 96.7 運動訓練專業
    15454500529 黃銀銀 舉重 舉重 一級運動員 79.91 311.0 30 89.8 運動訓練專業
    15454500118 楊冬艷 舉重 舉重 一級運動員 76.72 299.0 30 86.1 運動訓練專業
    15454500116 覃威麗 舉重 舉重 二級運動員 76.74 258.0 0 91.2 運動訓練專業
    15444402129 王新樂 舉重 舉重 二級運動員 64.41 248.0 0 74.3 運動訓練專業
    15454500414 唐俊杰 籃球 籃球 二級運動員 74.26 347.0 0 81.3 運動訓練專業
    15424202022 余航 籃球 籃球 二級運動員 73.8 279.0 0 85.5 運動訓練專業
    15454500424 穆俊全 籃球 籃球 二級運動員 73.28 221.0 0 88.9 運動訓練專業
    15454500422 覃賢浩 籃球 籃球 二級運動員 72.2 247.0 0 85.5 運動訓練專業
    15505002110 石航宇 籃球 籃球 二級運動員 71.61 329.0 0 78.8 運動訓練專業
    15454500617 陳立恒 籃球 籃球 二級運動員 70.78 241.0 0 83.9 運動訓練專業
    15454500615 裴森 籃球 籃球 二級運動員 69.91 302.0 0 78.3 運動訓練專業
    15454500408 陳桂銘 籃球 籃球 二級運動員 69.76 250.0 0 81.8 運動訓練專業
    15454500801 黃勝 籃球 籃球 二級運動員 69.5 263.0 0 80.5 運動訓練專業
    15454500621 陳誠 籃球 籃球 二級運動員 69.01 256.0 0 80.3 運動訓練專業
    15424202605 杜鵬飛 籃球 籃球 二級運動員 68.54 283.0 0 77.7 運動訓練專業
    15424201109 阮國資 籃球 籃球 二級運動員 68.04 287.0 0 76.7 運動訓練專業
    15434300906 李坤龍 籃球 籃球 二級運動員 67.7 269.0 0 77.5 運動訓練專業
    15454500429 陳國正 籃球 籃球 二級運動員 67.48 287.0 0 75.9 運動訓練專業
    15454500812 黃國洪 籃球 籃球 二級運動員 65.16 242.0 0 75.8 運動訓練專業
    15454500114 唐張弛 籃球 籃球 二級運動員 65.04 276.0 0 73.2 運動訓練專業
    15454500810 甘文鑄 籃球 籃球 二級運動員 64.79 236.0 0 75.7 運動訓練專業
    15454500829 康萬陽鈺 籃球 籃球 二級運動員 64.77 258.0 0 74.1 運動訓練專業
    15454500221 鄧遠東 籃球 籃球 二級運動員 64.49 195.0 0 78.2 運動訓練專業
    15454500216 周韻東 籃球 籃球 二級運動員 64.4 280.0 0 72.0 運動訓練專業
    15454500611 秦德灝 籃球 籃球 二級運動員 63.85 248.0 0 73.5 運動訓練專業
    15454500426 黃英爵 籃球 籃球 二級運動員 63.72 237.0 0 74.1 運動訓練專業
    15434300518 彭勇發 籃球 籃球 二級運動員 62.81 349.0 0 64.8 運動訓練專業
    15616100920 苗澤林 籃球 籃球 二級運動員 62.47 289.0 0 68.6 運動訓練專業
    15454500206 滕琨 籃球 籃球 二級運動員 62.13 257.0 0 70.4 運動訓練專業
    15454500903 覃勇 籃球 籃球 二級運動員 61.96 234.0 0 71.8 運動訓練專業
    15454500515 李子健 籃球 籃球 二級運動員 61.4 234.0 0 71.0 運動訓練專業
    15373705724 張哲 籃球 籃球 二級運動員 61.2 244.0 0 70.0 運動訓練專業
    15454500826 劉桂均 籃球 籃球 二級運動員 60.49 213.0 0 71.2 運動訓練專業
    15444402714 趙宇皓 籃球 籃球 二級運動員 56.39 229.0 0 64.2 運動訓練專業
    15454500102 陳家榮 籃球 籃球 二級運動員 54.42 205.0 0 63.1 運動訓練專業
    15454500516 吳小玲 籃球 籃球 二級運動員 71.4 231.0 0 85.5 運動訓練專業
    15434301713 王美林 籃球 籃球 二級運動員 65.63 292.0 0 72.9 運動訓練專業
    15454500601 韋小玉 籃球 籃球 二級運動員 60.22 209.0 0 71.1 運動訓練專業
    15616100218 董怡銘 籃球 籃球 二級運動員 55.91 246.0 0 62.3 運動訓練專業
    15343402417 孫旭 排球 排球 一級運動員 74.88 195.0 30 90.9 運動訓練專業
    15343401529 王強 排球 排球 一級運動員 71.54 180.0 30 87.2 運動訓練專業
    15131304226 王玉成 排球 排球 二級運動員 81.19 354.0 0 90.7 運動訓練專業
    15343402203 鄒源晨 排球 排球 二級運動員 73.42 242.0 0 87.6 運動訓練專業
    15505001901 徐露 排球 排球 二級運動員 76.14 253.0 0 90.7 運動訓練專業
    15454500805 梁晁源 乒乓球 乒乓球 一級運動員 77.1 294.0 30 87.0 運動訓練專業
    15454500321 陳杰 乒乓球 乒乓球 一級運動員 73.8 172.0 30 91.0 運動訓練專業
    15454500112 韋杰帥 乒乓球 乒乓球 一級運動員 69.7 230.0 30 81.0 運動訓練專業
    15454500518 吳俊興 乒乓球 乒乓球 一級運動員 66.7 345.0 30 68.5 運動訓練專業
    15454500402 黃才政 乒乓球 乒乓球 二級運動員 65.7 236.0 0 77.0 運動訓練專業
    15454500729 甘圣民 乒乓球 乒乓球 二級運動員 60.6 281.0 0 66.5 運動訓練專業
    15434302122 傅騫 乒乓球 乒乓球 二級運動員 60.0 290.0 0 65.0 運動訓練專業
    15454500624 黃馨子 乒乓球 乒乓球 一級運動員 74.23 246.0 30 86.33 運動訓練專業
    15454500401 熊詩雨 乒乓球 乒乓球 二級運動員 74.75 242.0 0 89.5 運動訓練專業
    15454500318 楊釩 乒乓球 乒乓球 二級運動員 68.21 256.0 0 79.16 運動訓練專業
    15454500806 張耀元 乒乓球 乒乓球 二級運動員 67.95 323.0 0 74.0 運動訓練專業
    15454500814 甘甜 乒乓球 乒乓球 二級運動員 58.28 286.0 0 62.83 運動訓練專業
    15454500604 馮浩 蹼泳 蹼泳 二級運動員 76.15 242.0 0 91.5 運動訓練專業
    15454500622 陳韻佳 蹼泳 蹼泳 一級運動員 75.0 245.0 30 87.5 運動訓練專業
    15454500504 劉倍蓉 柔道 柔道 二級運動員 75.91 331.0 0 84.8 運動訓練專業
    15454500416 姚玫杉 柔道 柔道 二級運動員 75.78 292.0 0 87.4 運動訓練專業
    15454500217 廖瑩秋 柔道 柔道 二級運動員 65.65 235.0 0 77.0 運動訓練專業
    15454500811 廖帆 射箭 射箭 一級運動員 72.6 190.0 30 88.0 運動訓練專業
    15454500901 覃釬 射箭 射箭 一級運動員 69.25 193.0 30 83.0 運動訓練專業
    15454500512 韋嘉 射箭 射箭 二級運動員 71.5 240.0 0 85.0 運動訓練專業
    15454500415 張琮林 摔跤 摔跤 二級運動員 66.77 221.0 0 79.6 運動訓練專業
    15454500711 黃冰冰 摔跤 摔跤 一級運動員 77.12 244.0 30 90.6 運動訓練專業
    15454500524 李金燕 摔跤 摔跤 一級運動員 76.8 228.0 30 91.28 運動訓練專業
    15454500109 劉新 摔跤 摔跤 二級運動員 74.73 285.0 0 86.4 運動訓練專業
    15454500128 張居宣 水球 水球 運動健將 86.25 282.0 50 99.5 運動訓練專業
    15454500510 陳樹權 水球 水球 一級運動員 81.35 309.0 30 92.0 運動訓練專業
    15454500627 倪東 水球 水球 一級運動員 77.7 180.0 30 96.0 運動訓練專業
    15454500309 董宬毓 水球 水球 一級運動員 75.25 215.0 30 90.0 運動訓練專業
    15454500727 陳琦 水球 水球 一級運動員 74.26 212.0 30 88.8 運動訓練專業
    15454500412 李瀅 水球 水球 一級運動員 69.39 298.0 30 75.7 運動訓練專業
    15444400208 蔡烜坤 跆拳道 跆拳道 一級運動員 68.47 251.0 30 77.75 運動訓練專業
    15454500126 甘小雄 跆拳道 跆拳道 一級運動員 67.26 235.0 30 77.15 運動訓練專業
    15454500308 李壽華 跆拳道 跆拳道 二級運動員 75.65 232.0 0 91.5 運動訓練專業
    15444403815 劉裕 跆拳道 跆拳道 二級運動員 72.92 253.0 0 86.1 運動訓練專業
    15454500212 李俊穎 跆拳道 跆拳道 二級運動員 72.46 264.0 0 84.65 運動訓練專業
    15444402807 鄧梓豪 跆拳道 跆拳道 二級運動員 71.77 307.0 0 80.6 運動訓練專業
    15424201809 胡殿堃 跆拳道 跆拳道 二級運動員 71.39 291.0 0 81.2 運動訓練專業
    15434301126 黃京 跆拳道 跆拳道 二級運動員 68.71 273.0 0 78.65 運動訓練專業
    15444400417 陶威成 跆拳道 跆拳道 二級運動員 68.13 237.0 0 80.4 運動訓練專業
    15454500427 覃永佑 跆拳道 跆拳道 二級運動員 67.72 245.0 0 79.25 運動訓練專業
    15454500505 喬雨茜 跆拳道 跆拳道 一級運動員 71.05 222.0 30 83.5 運動訓練專業
    15424202205 肖吟霜 跆拳道 跆拳道 二級運動員 74.04 286.0 0 85.35 運動訓練專業
    15454500603 韋葦 跆拳道 跆拳道 二級運動員 66.88 240.0 0 78.4 運動訓練專業
    15434302109 劉滔 體操 體操 二級運動員 66.96 241.0 0 78.44 運動訓練專業
    15434300204 彭妍倩 體操 體操 二級運動員 62.56 328.0 0 65.95 運動訓練專業
    15434300806 王順拓 田徑 100米 一級運動員 91.6 402.0 30 100.0 運動訓練專業
    15454500419 卜成鵬 田徑 100米 二級運動員 75.0 226.0 0 91.0 運動訓練專業
    15454500421 吳長強 田徑 100米 二級運動員 73.75 201.0 0 91.0 運動訓練專業
    15454500209 朱慈磊 田徑 100米 二級運動員 71.65 257.0 0 84.0 運動訓練專業
    15454500205 黎延斌 田徑 100米 二級運動員 70.2 228.0 0 84.0 運動訓練專業
    15454500326 韋勝 田徑 100米 二級運動員 69.0 246.0 0 81.0 運動訓練專業
    15434300114 顏昌偉 田徑 100米 二級運動員 68.7 240.0 0 81.0 運動訓練專業
    15444403213 陳偉聰 田徑 100米 二級運動員 64.35 265.0 0 73.0 運動訓練專業
    15454500501 王日良 田徑 100米 二級運動員 59.7 200.0 0 71.0 運動訓練專業
    15434301218 吳一凡 田徑 100米 一級運動員 85.65 283.0 30 100.0 運動訓練專業
    15454500107 林麗華 田徑 100米 二級運動員 62.4 226.0 0 73.0 運動訓練專業
    15454500115 梁李偉 田徑 200米 二級運動員 71.5 310.0 0 80.0 運動訓練專業
    15454500704 肖翊寰 田徑 200米 二級運動員 58.0 208.0 0 68.0 運動訓練專業
    15454500329 歐陽微 田徑 200米 二級運動員 68.85 313.0 0 76.0 運動訓練專業
    15454500129 楊茂 田徑 400米 二級運動員 72.55 219.0 0 88.0 運動訓練專業
    15444402725 黃曉鋒 田徑 400米 二級運動員 71.9 276.0 0 83.0 運動訓練專業
    15454500802 李奕 田徑 400米 二級運動員 65.7 194.0 0 80.0 運動訓練專業
    15454500224 彭威 田徑 400米 二級運動員 65.3 228.0 0 77.0 運動訓練專業
    15454500630 梁海森 田徑 400米 二級運動員 59.1 230.0 0 68.0 運動訓練專業
    15454500229 陳蘭裕 田徑 400米 二級運動員 69.45 241.0 0 82.0 運動訓練專業
    15454500322 柳彩琦 田徑 100米欄 二級運動員 59.1 202.0 0 70.0 運動訓練專業
    15454500709 王旭 田徑 110米欄 二級運動員 60.05 221.0 0 70.0 運動訓練專業
    15444403110 鄭信濤 田徑 400米欄 二級運動員 65.4 258.0 0 75.0 運動訓練專業
    15444401116 陳騫晟 田徑 800米 二級運動員 63.05 365.0 0 64.0 運動訓練專業
    15434300529 楊斯帆 田徑 800米 二級運動員 68.85 285.0 0 78.0 運動訓練專業
    15444401404 計美伶 田徑 1500米 二級運動員 68.55 293.0 0 77.0 運動訓練專業
    15454500721 李小玲 田徑 三級跳遠 一級運動員 75.25 215.0 30 90.0 運動訓練專業
    15454500323 張鏡 田徑 三級跳遠 二級運動員 66.5 224.0 0 79.0 運動訓練專業
    15454500527 韋清清 田徑 三級跳遠 二級運動員 56.15 199.0 0 66.0 運動訓練專業
    15454500629 陳家強 田徑 跳遠 二級運動員 63.5 192.0 0 77.0 運動訓練專業
    15454500509 林智鵬 跳水 跳水 運動健將 81.02 249.0 50 94.38 運動訓練專業
    15454500207 譚冰 跳水 跳水 運動健將 77.18 214.0 50 91.4 運動訓練專業
    15454500521 鄒曜澤 跳水 跳水 運動健將 72.59 177.0 50 87.48 運動訓練專業
    15454500313 溫超杰 網球 網球 二級運動員 84.55 347.0 0 96.0 運動訓練專業
    15454500906 秦啟彰 網球 網球 二級運動員 71.5 212.0 0 87.0 運動訓練專業
    15332902102 郭澤楠 網球 網球 二級運動員 71.3 299.0 0 80.5 運動訓練專業
    15332902110 鄭夢羽 網球 網球 二級運動員 81.45 362.0 0 90.5 運動訓練專業
    15454500225 梁蕾 游泳 蝶泳(50米) 二級運動員 68.9 216.0 0 83.0 運動訓練專業
    15454500522 廖雨然 游泳 蛙泳(50米) 二級運動員 68.6 238.0 0 81.0 運動訓練專業
    15454500305 蔣欣誼 游泳 仰泳(50米) 二級運動員 70.65 342.0 0 76.5 運動訓練專業
    15454500517 盤皓 游泳 自由泳(100米) 二級運動員 76.3 287.0 0 88.5 運動訓練專業
    15454500717 鄒可 游泳 自由泳(50米) 二級運動員 67.95 302.0 0 75.5 運動訓練專業
    15454500315 龍輝 羽毛球 羽毛球 二級運動員 75.05 213.0 0 92.0 運動訓練專業
    15454500707 李天陽 羽毛球 羽毛球 二級運動員 73.15 294.0 0 83.5 運動訓練專業
    15454500725 楊必裕 羽毛球 羽毛球 二級運動員 69.25 293.0 0 78.0 運動訓練專業
    15454500101 金珈羽 羽毛球 羽毛球 一級運動員 80.55 279.0 30 93.0 運動訓練專業
    15454500330 周圓媛 羽毛球 羽毛球 一級運動員 67.7 267.0 30 75.5 運動訓練專業
    15454500307 林時坤 足球 足球 一級運動員 72.9 196.0 30 88.0 運動訓練專業
    15353500716 劉凱升 足球 足球 一級運動員 66.82 290.0 30 72.6 運動訓練專業
    15454500608 鄧清松 足球 足球 一級運動員 61.36 220.0 30 69.8 運動訓練專業
    15454500122 李翀 足球 足球 一級運動員 58.47 193.0 30 67.6 運動訓練專業
    15424201403 劉開繼 足球 足球 二級運動員 71.48 318.0 0 79.4 運動訓練專業
    15444401121 黃高興 足球 足球 二級運動員 67.63 269.0 0 77.4 運動訓練專業
    15454500227 黎曾棟 足球 足球 二級運動員 66.95 261.0 0 77.0 運動訓練專業
    15353501624 張華博 足球 足球 二級運動員 66.7 284.0 0 75.0 運動訓練專業
    15626200506 任錕熙 足球 足球 二級運動員 63.91 273.0 0 71.8 運動訓練專業
    15454500108 郭可旺 足球 足球 二級運動員 63.33 239.0 0 73.4 運動訓練專業
    15454500526 黎志成 足球 足球 二級運動員 63.04 250.0 0 72.2 運動訓練專業
    15454500418 黃祖恒 足球 足球 二級運動員 61.8 186.0 0 75.0 運動訓練專業
    15454500228 張洋 足球 足球 二級運動員 61.29 187.0 0 74.2 運動訓練專業
    15626201107 胡嘉祥 足球 足球 二級運動員 60.97 245.0 0 69.6 運動訓練專業
    15454500324 張天宇 足球 足球 二級運動員 60.37 289.0 0 65.6 運動訓練專業
    15616101112 陶恒源 足球 足球 二級運動員 59.95 289.0 0 65.0 運動訓練專業
    15454500618 黃榆淇 足球 足球 二級運動員 58.15 253.0 0 65.0 運動訓練專業
    15434301904 張苗苗 足球 足球 二級運動員 68.44 274.0 0 78.2 運動訓練專業
    15434300301 劉婷婷 足球 足球 二級運動員 55.6 272.0 0 60.0 運動訓練專業
    15616100725 全苗 足球 足球 二級運動員 54.53 203.0 0 63.4 運動訓練專業
    15434302105 胡惠香 足球 足球守門員 二級運動員 70.44 300.0 0 79.2 運動訓練專業
    15646400605 龍佳俊 足球 足球守門員 二級運動員 70.63 231.0 0 84.4 運動訓練專業
    15454500508 李秀權 武術散打 散打 一級運動員 71.0 165.0 30 87.5 武術與民族傳統體育專業
    15414104122 萬隆 武術散打 散打 二級運動員 78.76 346.0 0 87.8 武術與民族傳統體育專業
    15454500822 陳貴宏 武術散打 散打 二級運動員 76.17 325.0 0 85.6 武術與民族傳統體育專業
    15373710615 朱瑞鏵 武術散打 散打 二級運動員 74.07 262.0 0 87.1 武術與民族傳統體育專業
    15454500230 孫宇 武術散打 散打 二級運動員 71.33 268.0 0 82.75 武術與民族傳統體育專業
    15454500413 符星爍 武術散打 散打 二級運動員 70.28 263.0 0 81.61 武術與民族傳統體育專業
    15373705230 朱利賓 武術散打 散打 二級運動員 66.36 236.0 0 77.95 武術與民族傳統體育專業
    15424201811 鄭柳一蘭 武術散打 散打 二級運動員 75.27 304.0 0 85.81 武術與民族傳統體育專業
    15444402822 謝建新 武術套路 武術套路 二級運動員 75.74 348.0 0 83.35 武術與民族傳統體育專業
    15444402228 黃家富 武術套路 武術套路 二級運動員 74.44 401.0 0 77.7 武術與民族傳統體育專業
    15434302227 陳港文 武術套路 武術套路 二級運動員 74.25 274.0 0 86.5 武術與民族傳統體育專業
    15434302511 周長陽 武術套路 武術套路 二級運動員 72.76 277.0 0 84.15 武術與民族傳統體育專業
    15454500423 趙財林 武術套路 武術套路 二級運動員 72.16 216.0 0 87.65 武術與民族傳統體育專業
    15434301424 陸一松 武術套路 武術套路 二級運動員 66.32 308.0 0 72.75 武術與民族傳統體育專業
    15434301624 陽明 武術套路 武術套路 二級運動員 66.04 212.0 0 79.2 武術與民族傳統體育專業
    15434301603 曾維健 武術套路 武術套路 二級運動員 65.65 256.0 0 75.5 武術與民族傳統體育專業
    15444403209 鐘春望 武術套路 武術套路 二級運動員 65.12 251.0 0 75.1 武術與民族傳統體育專業
    15616100202 魯宇翔 武術套路 武術套路 二級運動員 58.06 242.0 0 65.65 武術與民族傳統體育專業
    15424200918 藍雅沁 武術套路 武術套路 二級運動員 64.16 406.0 0 62.65 武術與民族傳統體育專業
    15434301707 劉杰 中國式摔跤 中國式摔跤 二級運動員 77.78 276.0 0 91.4 武術與民族傳統體育專業
    15414100202 王靖民 中國式摔跤 中國式摔跤 二級運動員 76.51 326.0 0 86.02 武術與民族傳統體育專業
    15434300110 謝荊華 中國式摔跤 中國式摔跤 二級運動員 75.6 305.0 0 86.22 武術與民族傳統體育專業
    15444403603 梁潔瑩 中國式摔跤 中國式摔跤 二級運動員 77.37 251.0 0 92.6 武術與民族傳統體育專業
    15450101890100 陳業青 射箭 射箭 國際健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15450101890153 蔣惠花 舉重 舉重 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15450101890155 吳長升 舉重 舉重 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15450101116343 黃小惠 跳水 跳水 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15450101890020 莫艷瓊 水球 水球 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15450101890087 梁嘉銘 水球 水球 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15450101890137 姚通強 水球 水球 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15123319990001 劉? 宇 水球 水球 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15450101890084 駱建林 體操 體操 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    15450101890068 陸品鑫 武術 武術 健將 免試 免試 免試 免試 武術與民族傳統體育專業
    15450101890101 文豇華 藝術體操 藝術體操 健將 免試 免試 免試 免試 運動訓練專業
    广西麻将下载安装