招生省份 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||||||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 447 | 426 | 438 | 527 | 481 | 493 | 543 | 487 | 509 | 466 | 415 | 430 | 498 | 497 | 498 | 591 | 479 | 505 |
天津 | 489 | 483 | 486 | 487 | 474 | 477 | 473 | 467 | 470 | 442 | 433 | 438 | 451 | 429 | 435 | 446 | 438 | 441 |
河北 | 561 | 550 | 555 | 551 | 542 | 546 | 560 | 545 | 550 | 556 | 522 | 543 | 514 | 496 | 504 | 570 | 538 | 543 |
山西 | 528 | 493 | 511 | 486 | 478 | 482 | 514 | 505 | 507 | 509 | 489 | 498 | 466 | 454 | 459 | 504 | 495 | 500 |
內蒙古 | 473 | 434 | 457 | 462 | 420 | 445 | 507 | 489 | 500 | 435 | 393 | 412 | 476 | 408 | 424 | 515 | 415 | 453 |
遼寧 | 560 | 512 | 533 | 531 | 500 | 520 | 518 | 497 | 507 | 485 | 445 | 463 | 485 | 471 | 477 | 488 | 454 | 467 |
吉林 | 502 | 435 | 455 | 460 | 415 | 435 | 528 | 494 | 511 | 481 | 415 | 452 | 508 | 432 | 462 | 539 | 471 | 500 |
黑龍江 | 519 | 452 | 485 | 471 | 451 | 460 | 554 | 495 | 507 | 484 | 437 | 450 | 507 | 439 | 469 | 475 | 468 | 470 |
上海 | —— | —— | —— | 422 | 387 | 409 | 410 | 385 | 397 | —— | —— | —— | 338 | 331 | 334 | 386 | 339 | 370 |
江蘇 | 333 | 314 | 320 | 311 | 301 | 304 | 314 | 308 | 310 | 329 | 312 | 317 | 331 | 312 | 317 | 328 | 316 | 319 |
浙江 | 545 | 518 | 529 | 550 | 538 | 542 | 573 | 541 | 557 | 541 | 496 | 512 | 538 | 512 | 519 | 543 | 503 | 516 |
安徽 | 579 | 554 | 558 | 531 | 521 | 525 | 536 | 524 | 527 | 516 | 496 | 504 | 465 | 452 | 457 | 473 | 439 | 459 |
福建 | 547 | 498 | 522 | 507 | 481 | 493 | 545 | 542 | 511 | 550 | 474 | 512 | 500 | 457 | 476 | 498 | 477 | 486 |
江西 | 565 | 525 | 536 | 516 | 507 | 511 | 520 | 508 | 515 | 532 | 501 | 507 | 498 | 475 | 482 | 519 | 482 | 497 |
山東 | 559 | 505 | 541 | 557 | 538 | 546 | 586 | 558 | 572 | 592 | 506 | 559 | 509 | 471 | 485 | 578 | 528 | 540 |
河南 | 538 | 524 | 531 | 506 | 493 | 497 | 520 | 514 | 518 | 538 | 495 | 504 | 490 | 460 | 465 | 543 | 505 | 514 |
湖北 | 552 | 520 | 539 | 519 | 491 | 499 | 526 | 509 | 518 | 541 | 495 | 518 | 518 | 474 | 507 | 522 | 476 | 498 |
湖南 | 572 | 563 | 567 | 561 | 553 | 557 | 572 | 557 | 563 | 509 | 495 | 502 | 494 | 475 | 482 | 531 | 493 | 507 |
廣東 | 576 | 557 | 565 | 575 | 554 | 566 | 564 | 551 | 556 | 550 | 531 | 538 | 542 | 526 | 531 | 541 | 517 | 527 |
海南 | 710 | 616 | 687 | 690 | 667 | 679 | 694 | 676 | 680 | 639 | 616 | 626 | 634 | 620 | 624 | 646 | 627 | 633 |
重慶 | 527 | 499 | 515 | 538 | 512 | 525 | 535 | 524 | 531 | 494 | 465 | 475 | 490 | 472 | 479 | 486 | 460 | 477 |
四川 | 500 | 480 | 482 | 541 | 526 | 533 | 536 | 528 | 530 | 488 | 461 | 476 | 547 | 492 | 513 | 531 | 495 | 504 |
貴州 | 531 | 516 | 525 | 505 | 489 | 500 | 568 | 546 | 553 | 471 | 402 | 430 | 423 | 393 | 404 | 481 | 427 | 439 |
云南 | 516 | 492 | 502 | 533 | 488 | 501 | 557 | 539 | 545 | 459 | 406 | 424 | 470 | 448 | 457 | 505 | 491 | 499 |
陜西 | 555 | 514 | 537 | 525 | 514 | 521 | 535 | 523 | 529 | 555 | 466 | 485 | 475 | 456 | 462 | 494 | 462 | 479 |
甘肅 | 542 | 516 | 517 | 495 | 455 | 474 | 514 | 504 | 507 | 502 | 469 | 469 | 474 | 423 | 435 | 492 | 466 | 476 |
青海 | 426 | 374 | 400 | 405 | 382 | 394 | 491 | 433 | 458 | 399 | 358 | 383 | 363 | 342 | 349 | 391 | 372 | 382 |
廣西第一批A類 | 599 | 519 | 546 | 563 | 503 | 512 | 599 | 520 | 555 | 579 | 469 | 514 | 552 | 448 | 463 | 598 | 450 | 505 |
廣西第二批 | 600 | 474 | 534 | 549 | 479 | 494 | 548 | 472 | 498 | 579 | 463 | 533 | 514 | 442 | 468 | 521 | 443 | 466 |
廣西少數民族預科批 | 514 | 487 | 500 | 534 | 468 | 493 | 541 | 482 | 500 | 501 | 403 | 452 | 477 | 404 | 426 | 475 | 406 | 427 |
廣西普通民族預科批 | 509 | 492 | 501 | 517 | 488 | 500 | 544 | 477 | 502 | 475 | 453 | 464 | 461 | 421 | 433 | 467 | 416 | 430 |
?