• 廣西師范大學本科招生網

    2016年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業錄取名單公示

    2016年06月06日更新:2016年06月06日招生辦
    分類:運動訓練、武術與民族傳統體育

    根據《關于在廣西師范大學設普通高等學校運動訓練、武術與民族傳統體育專業招生文化考試考點的通知》(桂考院〔2016〕52號)和《2016年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業單獨招生考試工作實施方案》(師政教學〔2016〕62號)精神,學校招生工作領導小組依據招生計劃和生源情況及各個專業發展需要,確定文化考試成績185分和體育專項考試成績60分為最低錄取控制分數線,依據文件中的錄取辦法,對具備一級運動員等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低30分錄??;對具備運動健將技術等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低50分錄取。

    為維護招生考試的公平、公正,現對我校招生擬錄取名單進行公示,如有對錄取的個人有異議或其他問題,請在2016年6月12日前向我校招生辦或紀委監察反應,聯系電話0773-5818532,5843237。錄取名單公示如下:

    報名號 姓名 大項 小項 性別 運動等級 綜合分 文化分 專項分 錄取專業名稱 備注
    16432801111348 陳宇琛 乒乓球 乒乓球 二級運動員 91.85 437.0 100.0 運動訓練專業  
    020101800337 黎明周峰 網球 網球 二級運動員 85.67 348.5 97.5 運動訓練專業  
    012601480096 黃云燕 田徑 100米 二級運動員 84.9 298.0 100.0 運動訓練專業  
    16430125110381 賀仲才 中國式摔跤 中國式摔跤 二級運動員 84.44 343.5 96.1 武術與民族傳統體育專業  
    010100080133 楊柏林 田徑 100米 二級運動員 83.05 261.0 100.0 運動訓練專業  
    010100590035 李倩男 射擊 射擊 一級運動員 82.2 272.0 98.0 運動訓練專業  
    16430125110386 鄒港 摔跤 古典式摔跤 一級運動員 81.17 292.0 95.1 運動訓練專業  
    16340101112151 夏睿琪 武術套路 武術套路 二級運動員 80.11 427.5 83.9 武術與民族傳統體育專業  
    16430124117712 唐杰 中國式摔跤 中國式摔跤 二級運動員 80.27 288.0 94.1 武術與民族傳統體育專業  
    16430125110410 姜佳林 中國式摔跤 中國式摔跤 二級運動員 80.02 339.0 90.1 武術與民族傳統體育專業  
    010100590003 張玉娟 舉重 舉重 一級運動員 79.9 198.0 100.0 運動訓練專業  
    25518007 王子聞 網球 網球 二級運動員 79.4 377.0 86.5 運動訓練專業  
    010100080023 譚金權 水球 水球 一級運動員 78.18 270.0 92.4 運動訓練專業  
    010100080167 周煜 田徑 100米 一級運動員 78.45 169.0 100.0 運動訓練專業  
    010100590001 韋家寶 乒乓球 乒乓球 一級運動員 78.35 237.0 95.0 運動訓練專業  
    030102370289 季凡鈞 羽毛球 羽毛球 一級運動員 78.35 272.0 92.5 運動訓練專業  
    080112610001 黃銘俊 乒乓球 乒乓球 二級運動員 78.3 320.0 89.0 運動訓練專業  
    090106111747 李啟光 田徑 100米 一級運動員 78.78 175.5 100.0 運動訓練專業  
    16440201303008 李睿 田徑 100米 二級運動員 78.35 209.0 97.0 運動訓練專業  
    16442000618020 甘嘉宜 游泳 自由泳(100米) 一級運動員 78.95 291.0 92.0 運動訓練專業  
    010100590028 陳家媛 羽毛球 羽毛球 一級運動員 77.42 246.5 93.0 運動訓練專業  
    010100590041 農三鳳 水球 水球 運動健將 77.09 147.5 99.6 運動訓練專業  
    16440303190278 趙鵬 跆拳道 跆拳道 一級運動員 77.02 202.0 95.6 運動訓練專業  
    16441900640013 吳國輝 游泳 仰泳(50米) 二級運動員 77.38 224.5 94.5 運動訓練專業  
    010100590018 龍嬋 射擊 射擊 一級運動員 76.83 220.5 94.0 運動訓練專業  
    16430125110332 余德勝 中國式摔跤 中國式摔跤 二級運動員 76.99 256.0 91.7 武術與民族傳統體育專業  
    010100080012 盧冬璇 水球 水球 一級運動員 75.02 232.0 90.6 運動訓練專業  
    010100080016 李益霖 跆拳道 跆拳道 二級運動員 75.27 212.5 92.35 運動訓練專業  
    010100080137 覃小玲 跆拳道 跆拳道 二級運動員 75.26 251.5 89.55 運動訓練專業  
    010100270043 莫慧燃 水球 水球 一級運動員 75.13 209.0 92.4 運動訓練專業  
    010100590038 羅鈞文 武術套路 武術套路 一級運動員 75.83 246.0 90.75 武術與民族傳統體育專業  
    0202010604 隋艷莉 跆拳道 跆拳道 一級運動員 75.91 217.5 92.9 運動訓練專業  
    072104890001 林呈毅 田徑 400米 一級運動員 75.38 205.5 93.0 運動訓練專業  
    16372501111249 楊德順 武術散打 武術散打 二級運動員 75.06 315.5 84.7 武術與民族傳統體育專業  
    16432524117531 吳浪威 武術套路 武術套路 二級運動員 75.13 247.5 89.65 武術與民族傳統體育專業  
    16440306115168 何九材 跆拳道 跆拳道 二級運動員 75.86 207.5 93.55 運動訓練專業  
    16440306115170 劉嘉健 跆拳道 跆拳道 一級運動員 75.39 220.5 91.95 運動訓練專業  
    16500104110839 劉思伶 乒乓球 乒乓球 二級運動員 75.57 286.5 87.5 運動訓練專業  
    010100080026 唐振宇 水球 水球 運動健將 74.01 203.5 91.2 運動訓練專業  
    010100080141 陳俊啟 跆拳道 跆拳道 一級運動員 74.62 210.0 91.6 運動訓練專業  
    0202010603 王春雪 跆拳道 跆拳道 一級運動員 74.41 206.5 91.55 運動訓練專業  
    16131101140001 孫孟寒 排球 非自由人 二級運動員 74.94 278.0 87.2 運動訓練專業  
    16430124116027 戴歡 足球 非守門員 二級運動員 74.54 275.5 86.8 運動訓練專業  
    16430125110387 隆燦鑫 摔跤 自由式摔跤 一級運動員 74.12 235.0 89.1 運動訓練專業  
    16432922117435 雷璇 乒乓球 乒乓球 二級運動員 74.52 363.5 80.5 運動訓練專業  
    16440306115169 古煥明 跆拳道 跆拳道 一級運動員 74.49 213.0 91.2 運動訓練專業  
    16442000618023 郭倩媚 游泳 蝶泳(100米) 一級運動員 74.97 246.5 89.5 運動訓練專業  
    16500105140257 李夢 排球 非自由人 二級運動員 74.83 273.0 87.4 運動訓練專業  
    16500105140406 徐佳 排球 自由人 一級運動員 74.98 269.0 87.9 運動訓練專業  
    010100590019 羅譽榮 射擊 射擊 一級運動員 73.43 180.5 92.0 運動訓練專業  
    010100590021 王韋強 體操 體操 一級運動員 73.96 190.0 92.08 運動訓練專業  
    030102470050 游肖瓊 跆拳道 跆拳道 二級運動員 73.76 296.5 84.2 運動訓練專業  
    16432824150450 姚強 田徑 跳遠 二級運動員 73.65 353.0 80.0 運動訓練專業  
    010100080107 方嚴毅 武術散打 武術散打 二級運動員 72.07 260.5 84.35 武術與民族傳統體育專業  
    010100080126 王開宏 武術散打 武術散打 一級運動員 72.25 213.0 88.0 武術與民族傳統體育專業  
    010100270035 甘迪鳳 足球 非守門員 一級運動員 72.59 203.0 89.2 運動訓練專業  
    010100590011 蔡國華 摔跤 古典式摔跤 一級運動員 72.97 226.0 88.1 運動訓練專業  
    020101900839 肖仁鈺 跆拳道 跆拳道 一級運動員 72.56 285.0 83.3 運動訓練專業  
    030102470056 謝海東 乒乓球 乒乓球 二級運動員 72.8 210.0 89.0 運動訓練專業  
    16330442790002 任謝浩宇 游泳 蛙泳(100米) 一級運動員 72.28 227.5 87.0 運動訓練專業  
    16430106112655 楊祉茁 羽毛球 羽毛球 二級運動員 72.33 284.5 83.0 運動訓練專業  
    16441481313057 劉書言 田徑 200米 二級運動員 72.65 305.0 82.0 運動訓練專業  
    16441900640028 葉淑嫻 游泳 蛙泳(50米) 一級運動員 72.48 245.5 86.0 運動訓練專業  
    16511105140395 王川 武術套路 武術套路 二級運動員 72.49 251.5 85.6 武術與民族傳統體育專業  
    010100080010 鄭雨 柔道 柔道 一級運動員 71.4 224.0 86.0 運動訓練專業  
    010100080088 黃詩婷 田徑 200米 一級運動員 71.6 200.0 88.0 運動訓練專業  
    010100080136 莫思輝 跆拳道 跆拳道 一級運動員 71.01 203.0 86.95 運動訓練專業  
    010100270010 麥千娜 跆拳道 跆拳道 一級運動員 71.7 258.0 84.0 運動訓練專業  
    010100270031 潘鳳玲 足球 非守門員 二級運動員 71.26 274.5 82.2 運動訓練專業  
    012601490493 李標 跆拳道 跆拳道 一級運動員 71.01 207.0 86.65 運動訓練專業  
    020101980846 劉智偉 足球 非守門員 二級運動員 71.75 301.0 81.0 運動訓練專業  
    070104520021 王廣先 足球 守門員 二級運動員 71.23 290.5 81.0 運動訓練專業  
    16500105140196 任杰 排球 自由人 二級運動員 71.07 273.5 82.0 運動訓練專業  
    010100080157 廖軒承 田徑 400米欄 二級運動員 70.58 193.5 87.0 運動訓練專業  
    010100080159 曾靖淼 跆拳道 跆拳道 一級運動員 70.64 195.5 86.95 運動訓練專業  
    010100270026 雷碧霞 跆拳道 跆拳道 一級運動員 70.42 190.5 87.0 運動訓練專業  
    010100590009 羅明 武術散打 武術散打 一級運動員 70.98 175.0 88.9 武術與民族傳統體育專業  
    020101790031 韋佳志 田徑 400米欄 二級運動員 70.3 314.0 78.0 運動訓練專業  
    030102470037 黃秋堡 田徑 100米 二級運動員 70.75 197.0 87.0 運動訓練專業  
    16432524117533 劉偉進 武術散打 武術散打 二級運動員 70.91 234.5 84.55 武術與民族傳統體育專業  
    16440306115172 陳朗 跆拳道 跆拳道 一級運動員 70.06 166.5 88.2 運動訓練專業  
    16440923601000 蔡尚志 田徑 400米 二級運動員 70.9 270.0 82.0 運動訓練專業  
    010100080008 覃玲玉 田徑 100米 二級運動員 69.15 263.0 80.0 運動訓練專業  
    010100080099 呂曉華 田徑 100米欄 二級運動員 69.65 231.0 83.0 運動訓練專業  
    010100080123 陳薇 舉重 舉重 二級運動員 69.07 324.5 75.5 運動訓練專業  
    010100080125 張德勝 武術散打 武術散打 二級運動員 69.45 230.5 82.75 武術與民族傳統體育專業  
    010100270019 黃蘭潔 舉重 舉重 二級運動員 69.47 241.5 82.0 運動訓練專業  
    010100780943 莫程鳳 足球 非守門員 一級運動員 69.89 308.5 77.8 運動訓練專業  
    020101680013 王瀟鋒 籃球 籃球 二級運動員 69.33 282.0 78.9 運動訓練專業  
    020101890003 覃宏睿 乒乓球 乒乓球 二級運動員 69.87 291.5 79.0 運動訓練專業  
    030102470029 梁姝玭 跆拳道 跆拳道 二級運動員 69.1 241.0 81.5 運動訓練專業  
    070104520020 麻珍宏 足球 守門員 二級運動員 69.94 232.5 83.3 運動訓練專業  
    090105860019 廖鑫 籃球 籃球 二級運動員 69.24 239.5 81.8 運動訓練專業  
    16340201140001 謝宇辰 田徑 800米 二級運動員 69.45 325.0 76.0 運動訓練專業  
    16440306208099 甘競杰 跆拳道 跆拳道 二級運動員 69.93 241.5 82.65 運動訓練專業  
    16441900640020 賴家聰 游泳 蛙泳(100米) 二級運動員 69.65 238.0 82.5 運動訓練專業  
    16622701142008 秦陽 足球 非守門員 二級運動員 69.58 266.0 80.4 運動訓練專業  
    010100080034 歐愛珍 柔道 柔道 一級運動員 68.51 225.0 81.8 運動訓練專業  
    010100270032 潘曉娜 足球 非守門員 二級運動員 68.29 248.5 79.8 運動訓練專業  
    022199990007 張朝 舉重 舉重 二級運動員 68.32 238.5 80.57 運動訓練專業  
    032402930031 蔣晨曦 田徑 標槍 二級運動員 68.15 201.0 83.0 運動訓練專業  
    070104520019 胡克昊 足球 非守門員 二級運動員 68.35 233.0 81.0 運動訓練專業  
    16140729110753 吳保國 田徑 跳高 二級運動員 68.43 248.5 80.0 運動訓練專業  
    16432524117505 劉峰 武術套路 武術套路 二級運動員 68.22 271.0 78.1 武術與民族傳統體育專業  
    16432524117526 康旺 武術套路 武術套路 二級運動員 68.46 246.5 80.2 武術與民族傳統體育專業  
    80055145 林子揚 網球 網球 二級運動員 68.33 316.5 75.0 運動訓練專業  
    010100080093 王錫旺 武術散打 武術散打 二級運動員 67.66 255.0 78.45 武術與民族傳統體育專業  
    010100080124 曾輝 籃球 籃球 二級運動員 67.12 249.0 78.1 運動訓練專業  
    010100270029 唐美玲 跆拳道 跆拳道 一級運動員 67.94 213.5 81.8 運動訓練專業  
    030102350003 夏瑜潞 游泳 自由泳(100米) 二級運動員 67.88 314.5 74.5 運動訓練專業  
    110199990024 黃偉輝 武術散打 武術散打 二級運動員 67.46 248.0 78.65 武術與民族傳統體育專業  
    16372925140014 張玉猛 田徑 200米 二級運動員 67.77 291.5 76.0 運動訓練專業  
    16430525112010 黃佰閏 武術套路 武術套路 二級運動員 67.89 273.5 77.45 武術與民族傳統體育專業  
    16433101154643 瞿英俊 武術套路 武術套路 二級運動員 67.51 249.0 78.65 武術與民族傳統體育專業  
    16440811307009 林小曼 田徑 400米 二級運動員 67.7 262.0 78.0 運動訓練專業  
    16441900640016 吳兆鵬 游泳 蝶泳(100米) 二級運動員 67.5 202.0 82.0 運動訓練專業  
    010100080114 江蘭慧 舉重 舉重 一級運動員 66.3 276.0 75.0 運動訓練專業  
    010100270007 何火秀 舉重 舉重 二級運動員 66.2 246.0 77.0 運動訓練專業  
    010100270033 雷冬娟 足球 非守門員 一級運動員 66.9 274.0 76.0 運動訓練專業  
    010100710018 陸澤昊 足球 非守門員 二級運動員 66.19 293.5 73.6 運動訓練專業  
    020101680025 謝澤藝 田徑 三級跳遠 二級運動員 66.72 256.5 77.0 運動訓練專業  
    020101680568 李琦智 乒乓球 乒乓球 二級運動員 66.4 187.0 81.5 運動訓練專業  
    16340201180103 陶宇 排球 非自由人 二級運動員 66.39 261.0 76.2 運動訓練專業  
    16430106115010 王嶺 武術套路 武術套路 二級運動員 66.93 234.0 78.9 武術與民族傳統體育專業  
    16432902110931 張恒 武術套路 武術套路 二級運動員 66.13 220.0 78.75 武術與民族傳統體育專業  
    16500104140800 楊志森 田徑 800米 二級運動員 66.98 275.5 76.0 運動訓練專業  
    16500105140199 萬曉婕 排球 非自由人 二級運動員 66.47 208.0 80.1 運動訓練專業  
    010100080019 黃燕鏵 舉重 舉重 一級運動員 65.79 186.5 80.67 運動訓練專業  
    010100080024 盤英花 舉重 舉重 二級運動員 65.92 261.5 75.5 運動訓練專業  
    010100080142 韋胤廷 舉重 舉重 一級運動員 65.95 159.0 82.86 運動訓練專業  
    010100080147 楊嘉豪 足球 非守門員 二級運動員 65.96 263.5 75.4 運動訓練專業  
    010100270028 黃嘉彬 水球 水球 一級運動員 65.18 171.0 80.9 運動訓練專業  
    052104130166 何美松 羽毛球 羽毛球 二級運動員 65.17 246.5 75.5 運動訓練專業  
    072205030061 莊信博 籃球 籃球 二級運動員 65.6 304.0 72.0 運動訓練專業  
    16372523110048 張冬煥 武術散打 武術散打 二級運動員 65.94 264.0 75.35 武術與民族傳統體育專業  
    010100080025 毛蕓 舉重 舉重 一級運動員 64.25 242.0 74.5 運動訓練專業  
    010100080036 廖素瑩 拳擊 拳擊 一級運動員 64.98 230.0 76.4 運動訓練專業  
    010100080087 劉東文 田徑 跳遠 二級運動員 64.6 256.0 74.0 運動訓練專業  
    010100270039 潘美旭 水球 水球 一級運動員 64.8 204.0 78.0 運動訓練專業  
    010100590034 辛桂鳳 籃球 籃球 二級運動員 64.21 231.5 75.2 運動訓練專業  
    052104130062 伍柱毅 田徑 110米欄 二級運動員 64.38 209.5 77.0 運動訓練專業  
    070104520022 麻珍毅 足球 非守門員 二級運動員 64.75 245.0 75.0 運動訓練專業  
    090105940010 黃宗偉 舉重 舉重 二級運動員 64.0 244.0 74.0 運動訓練專業  
    16440308302000 童文生 田徑 標槍 二級運動員 64.75 231.0 76.0 運動訓練專業  
    16440901205648 譚淇寶 田徑 200米 二級運動員 64.22 192.5 78.0 運動訓練專業  
    010100080119 勞寧 武術散打 武術散打 二級運動員 63.9 214.0 76.0 武術與民族傳統體育專業  
    010100270037 黃小蘭 足球 守門員 二級運動員 63.72 216.0 75.6 運動訓練專業  
    010100590027 鄧小芳 籃球 籃球 二級運動員 63.46 243.0 73.3 運動訓練專業  
    16220106110213 徐櫻 籃球 籃球 二級運動員 63.46 311.5 68.4 運動訓練專業  
    16420301153773 米澤偉 排球 非自由人 二級運動員 63.46 369.0 64.3 運動訓練專業  
    16421022140003 印舒源 乒乓球 乒乓球 二級運動員 63.75 274.0 71.5 運動訓練專業  
    16432923112360 趙芳慶 武術套路 武術套路 二級運動員 63.56 281.5 70.7 武術與民族傳統體育專業  
    010100080007 盧歡欣 田徑 三級跳遠 二級運動員 62.77 219.5 74.0 運動訓練專業  
    010100780971 林霞娟 足球 非守門員 一級運動員 62.29 201.5 74.6 運動訓練專業  
    110107320010 毛秋云 田徑 400米 二級運動員 62.48 269.5 70.0 運動訓練專業  
    16220106110215 徐桂 籃球 籃球 二級運動員 62.84 244.5 72.3 運動訓練專業  
    16500107150682 井媛媛 乒乓球 乒乓球 一級運動員 62.55 257.0 71.0 運動訓練專業  
    020101981148 蘇方瀟 足球 非守門員 一級運動員 61.57 243.0 70.6 運動訓練專業  
    030102470021 李鑫媛 籃球 籃球 二級運動員 61.01 243.0 69.8 運動訓練專業  
    072205030053 梁紹妃 籃球 籃球 二級運動員 61.26 204.5 72.9 運動訓練專業  
    16430603111025 徐云 武術套路 武術套路 二級運動員 61.49 219.0 72.2 武術與民族傳統體育專業  
    16440701108005 郭仁雨 籃球 籃球 二級運動員 61.29 206.5 72.8 運動訓練專業  
    16441900332009 劉兆基 田徑 400米欄 二級運動員 61.28 245.5 70.0 運動訓練專業  
    16511106140051 晏瑤 足球 非守門員 二級運動員 61.01 285.0 66.8 運動訓練專業  
    010100270041 李秋穎 足球 非守門員 一級運動員 60.86 226.0 70.8 運動訓練專業  
    010100420048 王桂仙 籃球 籃球 二級運動員 60.96 228.0 70.8 運動訓練專業  
    032212460732 莫田峰 武術散打 武術散打 一級運動員 60.46 186.5 73.05 武術與民族傳統體育專業  
    16360281112476 楊胤濤 拳擊 拳擊 一級運動員 60.49 314.0 63.98 運動訓練專業  
    010100080017 黃吉冠 摔跤 古典式摔跤 一級運動員 59.57 189.0 71.6 運動訓練專業  
    030102470007 謝遠杰 田徑 800米 二級運動員 59.32 220.5 69.0 運動訓練專業  
    040103460872 冼泉嶸 足球 非守門員 二級運動員 59.91 263.0 66.8 運動訓練專業  
    050103890287 朱珍鳳 足球 非守門員 二級運動員 59.34 218.0 69.2 運動訓練專業  
    16370323110054 王鏡凱 籃球 籃球 二級運動員 59.37 234.0 68.1 運動訓練專業  
    16440982301001 全嘵麗 排球 非自由人 一級運動員 59.64 217.0 69.7 運動訓練專業  
    54071247 馬夢嬌 籃球 籃球 二級運動員 59.13 303.5 62.8 運動訓練專業  
    010100420022 蘇文 籃球 籃球 二級運動員 58.42 243.0 66.1 運動訓練專業  
    030102550401 秦德灝 籃球 籃球 二級運動員 58.5 253.0 65.5 運動訓練專業  
    112399990007 楊超群 舉重 舉重 一級運動員 58.06 282.0 62.8 運動訓練專業  
    16220106110214 徐卉 籃球 籃球 二級運動員 58.46 227.0 67.3 運動訓練專業  
    16420301140163 劉郅杰 籃球 籃球 二級運動員 58.66 225.5 67.7 運動訓練專業  
    010100080018 黃漢景 武術散打 武術散打 二級運動員 57.99 210.5 67.8 武術與民族傳統體育專業  
    020102000038 陳澤麟 足球 非守門員 一級運動員 57.39 198.5 67.8 運動訓練專業  
    030102370236 何辰祥 籃球 籃球 二級運動員 57.28 265.0 62.9 運動訓練專業  
    032102680366 龐俊杰 乒乓球 乒乓球 二級運動員 57.28 305.5 60.0 運動訓練專業  
    040103420671 鄧文就 足球 非守門員 一級運動員 57.49 195.0 68.2 運動訓練專業  
    16420301140127 劉政源 籃球 籃球 二級運動員 57.34 239.5 64.8 運動訓練專業  
    16430304116877 彭錦宇 武術散打 武術散打 二級運動員 57.66 256.5 64.05 武術與民族傳統體育專業  
    010100270034 麻麗鮮 足球 非守門員 一級運動員 56.09 223.0 64.2 運動訓練專業  
    030102470060 經文豪 籃球 籃球 二級運動員 56.09 203.5 65.6 運動訓練專業  
    16432321151076 陳韻如 籃球 籃球 二級運動員 56.23 223.0 64.4 運動訓練專業  
    16432801111788 成佳蕓 籃球 籃球 二級運動員 56.02 252.5 62.0 運動訓練專業  
    020101790117 王曉松 乒乓球 乒乓球 二級運動員 54.4 234.0 61.0 運動訓練專業  
    020101790118 周鑫澤 籃球 籃球 二級運動員 52.49 200.0 60.7 運動訓練專業  
    020101700608 陸鑫 足球 非守門員 一級運動員 51.65 179.0 61.0 運動訓練專業  
    16450101894642 黃明淇 體操   運動健將       運動訓練專業 免試
    16450101894646 李兵 舉重   國際級運動健將       運動訓練專業 免試
    16450101894640 鐘錦泉 摔跤   運動健將       運動訓練專業 免試
    16450101894649 林祖沈 摔跤   運動健將       運動訓練專業 免試
    16450101894654 曾秋圓 水球   運動健將       運動訓練專業 免試

    ?

    ?

    广西麻将下载安装