?
根據教育部《關于做好2018年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳〔2017〕15號)、《關于做好2018年高校高水平運動隊有關考試招生工作的補充通知》(教學司〔2017〕13號)和《關于印發廣西師范大學2018年高水平運動隊招生考試工作實施方案的通知》(師政教學〔2018〕66號)精神,結合我校實際要求,學校招生工作領導小組依據招生計劃和生源情況及各個專業發展需要,在專業和文化成績均合格后按專業成績排序錄取原則,確定單獨招生文化課統考成績最低錄取控制分數線150分,籃球、足球專項考試成績最低錄取控制分數線為60分,田徑專項考試成績最低錄取控制分數線為70分。錄取原則如下:
??? 一、對于獲得一級運動員、運動健將、國際健將證書者,須通過我校的體育專項測試和國家文化課考核,我校根據有關規定辦理錄取手續。
??? 二、對于經我校體育專項測試合格,且測試成績突出,確有培養前途,高考成績達到其所在省(區、市)本科第二批次錄取控制分數線65%的考生,我校根據有關規定辦理錄取手續。
??? 三、對于經我校測試合格的其余考生,高考成績達到其所在省(區、市)本科第二批次錄取控制線,我校根據有關規定辦理錄取手續。
??? 四、網上公布擬錄取名單原則上根據運動項目分性別、位置或小項按照專業成績從高到低進行排名。田徑項目徑賽及跳類須達二級以上方能進入擬錄取名單,根據建隊需要進行擇優錄取。
??? 為維護招生考試的公平、公正,現對我校2018年高水平運動隊招生考試合格名單進行公示,如有對錄取的個人有異議或其他問題,請在2018年6月12日前向我校招生辦或紀委監察反映,聯系電話0773-5818532,5843237。
?
附件:2018年廣西師范大學高水平運動隊招生考試合格名單
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 廣西師范大學招生辦公室
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018年6月4日
?
附件:
?
??????? 2018年廣西師范大學高水平運動隊招生考試合格名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 生源省市 | 畢業學校名稱 | 證書等級 | 證書項目 | 專業測試成績 | 文化測試結論 | 高考文化課錄取優惠政策 |
1 | 181060204000105 | 李嘉明 | 男 | 廣西 | 防城港市高級中學 | 2 | 籃球 | 91.7 | 無 | 2 |
2 | 181060204000005 | 林晨 | 男 | 福建 | 莆田一中 | 2 | 籃球 | 73.35 | 無 | 2 |
3 | 181060204000211 | 劉宇杭 | 男 | 廣西 | 柳州市第一職業技術學 | 1 | 籃球 | 68.7 | 無 | 1 |
4 | 181060204000185 | 熊峻儀 | 男 | 廣西 | 賓陽縣育賢中學 | 2 | 籃球 | 60.6 | 無 | 1 |
5 | 181060204000161 | 王萌諾 | 女 | 陜西 | 渭南市杜橋中學 | 2 | 籃球 | 77.85 | 無 | 2 |
6 | 181060204000117 | 秦小茸 | 女 | 廣西 | 桂林陽光中學 | 2 | 籃球 | 77.75 | 無 | 2 |
7 | 181060204000212 | 黃子琦 | 女 | 廣東 | 廣東番禺中學 | 2 | 籃球 | 75.5 | 無 | 2 |
8 | 181060204000102 | 孫溪晨 | 女 | 湖南 | 益陽市箴言中學 | 2 | 籃球 | 70.75 | 無 | 2 |
9 | 181060204000156 | 黃曉珊 | 女 | 四川 | 自貢市蜀光中學 | 1 | 籃球 | 70.15 | 無 | 1 |
10 | 181060204000110 | 盧權 | 女 | 廣西 | 合浦縣第二中學 | 1 | 籃球 | 66.3 | 合格 | 3 |
11 | 181060204000231 | 葉厚辰 | 男 | 廣東 | 深圳市翠園中學 | 2 | 田徑 | 76 | 無 | 1 |
12 | 181060204000168 | 王齊斯 | 男 | 海南 | 陵水黎族自治縣陵水中 | 2 | 田徑 | 72 | 無 | 1 |
13 | 181060204000226 | 李澤龍 | 男 | 廣東 | 河源市源城區東埔中學 | 2 | 田徑 | 74 | 無 | 2 |
14 | 181060204000158 | 鄧梓賢 | 男 | 廣東 | 東莞市第四高級中學 | 2 | 田徑 | 89 | 無 | 2 |
15 | 181060204000232 | 殷梓源 | 男 | 湖南 | 株洲市鳳凰中學 | 2 | 田徑 | 70 | 無 | 2 |
16 | 181060204000235 | 謝天欣 | 女 | 廣東 | 佛山市南海區獅山鎮高 | 2 | 田徑 | 71 | 無 | 2 |
17 | 181060204000145 | 覃嘉林 | 男 | 廣東 | 廣州市五中學 | 2 | 足球 | 93.5 | 無 | 2 |
18 | 181060204000076 | 裴先軍 | 男 | 廣西 | 北海市第九中學 | 1 | 足球 | 82 | 無 | 2 |
19 | 181060204000007 | 呂星辰 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中學 | 2 | 足球 | 81.25 | 無 | 2 |
20 | 181060204000192 | 張庚辛 | 男 | 廣西 | 柳州高級中學 | 1 | 足球 | 79 | 無 | 2 |
21 | 181060204000056 | 楊天華 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中學 | 2 | 足球 | 78.25 | 無 | 1 |
22 | 181060204000092 | 劉海波 | 男 | 廣西 | 柳州市民族高中 | 2 | 足球 | 69.5 | 無 | 1 |
23 | 181060204000197 | 李剛 | 男 | 甘肅 | 平涼市第二中學 | 2 | 足球 | 67.25 | 無 | 1 |
24 | 181060204000186 | 歐陽東博 | 男 | 甘肅 | 平涼市第五中學 | 2 | 足球 | 67 | 無 | 1 |
25 | 181060204000222 | 韋驕陽 | 男 | 廣西 | 柳州市中山中學 | 2 | 足球 | 64 | 無 | 1 |
26 | 181060204000181 | 覃永健 | 男 | 廣西 | 柳州市第一職業技術學 | 2 | 足球 | 63.75 | 無 | 1 |
27 | 181060204000182 | 程智奧 | 男 | 湖北 | 湖北省黃石市第二中學 | 2 | 足球 | 61.75 | 無 | 1 |
28 | 181060204000210 | 徐俐娜 | 女 | 重慶 | 重慶市巴南中學 | 1 | 足球 | 81.75 | 合格 | 3 |
29 | 181060204000052 | 蘇麗君 | 女 | 廣西 | 北海市第九中學 | 2 | 足球 | 79 | 無 | 1 |
30 | 181060204000187 | 周婧 | 女 | 陜西 | 渭南市杜橋中學 | 2 | 足球 | 65.25 | 無 | 1 |
31 | 181060204000112 | 白楊 | 女 | 陜西 | 陜西省西安中學 | 2 | 籃球 | 63.4 | 無 | 1 |
32 | 181060204000004 | 林釗仟 | 女 | 廣東 | 深圳市平岡中學 | 2 | 籃球 | 62.3 | 無 | 1 |
33 | 181060204000034 | 陳秀麗 | 女 | 海南 | 海南華僑中學 | 2 | 籃球 | 61.5 | 無 | 1 |
34 | 181060204000162 | 胡越 | 男 | 湖南 | 張家界市第一中學 | 2 | 田徑 | 71 | 無 | 1 |
35 | 181060204000148 | 張穎 | 女 | 重慶 | 重慶市第七中學校 | 2 | 田徑 | 70 | 無 |
1 |
?
注:高考文化課錄取優惠政策1表示不低于二本線,2表示不低于二本線的65%,3表示不低于高校劃定的文化單考合格線。
?
?
?
?
?
?