2019年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業
擬錄取名單公示
根據《2019年普通高等學校運動訓練、武術與民族傳統體育專業招生管理辦法》(體科字〔2018〕132號)和《關于印發2019年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業單獨招生考試工作實施方案的通知》(師政教學〔2019〕33號)精神,學校依據招生計劃和生源情況及各個專業發展需要,確定運動訓練和武術與民族傳統體育專業文化考試成績190分為文化成績最低錄取控制線,專項考試成績最低錄取控制分數線為60分。錄取原則如下:
一、對具備一級運動員等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低30分錄??;對具備運動健將技術等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低50分錄取。
二、在文化考試成績和體育專項考試成績達到最低錄取控制分數線基礎上,依據本校錄取率確定分項目招生計劃數,然后分專項、分男女按文體綜合分〔文體綜合分=體育專項考試成績×70%+文化考試成績(按比例折合成百分制)×30%〕從高到低擇優錄取第一志愿填報我??忌?。
三、我校依據錄取率確定分項目招生計劃數,可根據生源情況和專業需求,適當進行調整。招生項目之間的錄取分數不進行橫向比較,上線考生依據填報的志愿梯次順序,擇優錄取。
為維護招生考試的公平、公正,現對我校招生擬錄取名單進行公示,如有對錄取的個人有異議或其他問題,請在2018年5月31日前向我校招生辦或紀委監察反映,聯系電話0773-5818532,5843237。
附件:2019年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業擬錄取名單公示
廣西師范大學招生辦公室
2019年5月24日
2019年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業擬
錄取名單公示
序號 | 高考報名號 | 姓名 | 大項 | 小項 | 性別 | 綜合分 | 專業名稱 |
1 | 19410113110293 | 張恒晨 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 75.86 | 武術與民族傳統體育專業 |
2 | 19440224201216 | 劉健 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 73.59 | 武術與民族傳統體育專業 |
3 | 19410124901585 | 楊華清 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 70.76 | 武術與民族傳統體育專業 |
4 | 088105611749 | 李智堅 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 70.31 | 武術與民族傳統體育專業 |
5 | 19440303210037 | 李焯華 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 70.17 | 武術與民族傳統體育專業 |
6 | 090109370160 | 覃宗鵬 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 69.59 | 武術與民族傳統體育專業 |
7 | 19510303140364 | 鄭富元 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 69.23 | 武術與民族傳統體育專業 |
8 | 19430204111410 | 楊一焜 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 69.22 | 武術與民族傳統體育專業 |
9 | 19432524118739 | 李紅亮 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 68.59 | 武術與民族傳統體育專業 |
10 | 19500118141969 | 周豪 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 67.77 | 武術與民族傳統體育專業 |
11 | 19432524118752 | 曹楊 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 67.12 | 武術與民族傳統體育專業 |
12 | 19335201151903 | 張逸凡 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 64.46 | 武術與民族傳統體育專業 |
13 | 19440304613000 | 陸麗瑩 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 78.59 | 武術與民族傳統體育專業 |
14 | 19440224201221 | 陳軒文 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 76.89 | 武術與民族傳統體育專業 |
15 | 19432801151691 | 左昕瑋 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 75.88 | 武術與民族傳統體育專業 |
16 | 090105910650 | 辛佩安 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 75.34 | 武術與民族傳統體育專業 |
17 | 19432321112271 | 曹亞妮 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 74.38 | 武術與民族傳統體育專業 |
18 | 010100080127 | 陳昭曼 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 74.12 | 武術與民族傳統體育專業 |
19 | 19432524118524 | 陳武霞 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 62.85 | 武術與民族傳統體育專業 |
20 | 19430523159446 | 陳卓凡 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 76.96 | 武術與民族傳統體育專業 |
21 | 19432524156068 | 謝卓成 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 75.57 | 武術與民族傳統體育專業 |
22 | 19432524118768 | 周昊嵐 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 72.95 | 武術與民族傳統體育專業 |
23 | 19441900193508 | 萬洋龍 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 72.78 | 武術與民族傳統體育專業 |
24 | 19430105112382 | 羅斯福 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 70.99 | 武術與民族傳統體育專業 |
25 | 010100080141 | 黃智悅 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 63.36 | 武術與民族傳統體育專業 |
26 | 032499990101 | 蔣宗坤 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 56.84 | 武術與民族傳統體育專業 |
27 | 19370725151804 | 李承昊 | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 男 | 74.74 | 武術與民族傳統體育專業 |
28 | 19432321112191 | 師泰龍 | 足球 | 非守門員 | 男 | 68.8 | 運動訓練專業 |
29 | 020101790909 | 覃運哲 | 足球 | 非守門員 | 男 | 66.66 | 運動訓練專業 |
30 | 050103851258 | 蔣興瑞 | 足球 | 非守門員 | 男 | 66.11 | 運動訓練專業 |
31 | 010100630121 | 李建鵬 | 足球 | 非守門員 | 男 | 64.24 | 運動訓練專業 |
32 | 050103890555 | 朱一華 | 足球 | 非守門員 | 男 | 60.78 | 運動訓練專業 |
33 | 050103850434 | 高忠正 | 足球 | 非守門員 | 男 | 59.01 | 運動訓練專業 |
34 | 19421002150246 | 鄧偉林 | 足球 | 非守門員 | 男 | 58.38 | 運動訓練專業 |
35 | 19360202110195 | 邵天壽 | 足球 | 非守門員 | 男 | 58.18 | 運動訓練專業 |
36 | 040103410631 | 黃有盛 | 足球 | 非守門員 | 男 | 57.65 | 運動訓練專業 |
37 | 19350206140028 | 張國龍 | 足球 | 非守門員 | 男 | 57.47 | 運動訓練專業 |
38 | 050103890546 | 陳在鴻 | 足球 | 非守門員 | 男 | 52.32 | 運動訓練專業 |
39 | 19430523117073 | 羅月琳 | 足球 | 非守門員 | 女 | 70.1 | 運動訓練專業 |
40 | 19421126140088 | 陳美 | 足球 | 非守門員 | 女 | 68.89 | 運動訓練專業 |
41 | 030102380139 | 葉麗梅 | 足球 | 非守門員 | 女 | 62.87 | 運動訓練專業 |
42 | 020101981106 | 邱婉悅 | 足球 | 非守門員 | 女 | 60.39 | 運動訓練專業 |
43 | 010100270307 | 蘇月麗 | 足球 | 非守門員 | 女 | 59.7 | 運動訓練專業 |
44 | 19441225204063 | 馮慧清 | 足球 | 非守門員 | 女 | 59.18 | 運動訓練專業 |
45 | 020101790956 | 鄭皓元 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 82.4 | 運動訓練專業 |
46 | 010100170245 | 沈宇政 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 59.6 | 運動訓練專業 |
47 | 010100590110 | 陳曦睿 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 84.57 | 運動訓練專業 |
48 | 010100080118 | 王煒怡 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 71.67 | 運動訓練專業 |
49 | 090105961249 | 李玉秋 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 67.18 | 運動訓練專業 |
50 | 010199990360 | 陳家浩 | 游泳 | 自由泳(50米) | 男 | 69.65 | 運動訓練專業 |
51 | 19433005111122 | 毛琰 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 73.1 | 運動訓練專業 |
52 | 19441900639003 | 蔣少宏 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 66.85 | 運動訓練專業 |
53 | 050103890808 | 葉紀晟 | 游泳 | 仰泳(50米) | 男 | 71.88 | 運動訓練專業 |
54 | 010100270112 | 李江菀馨 | 游泳 | 仰泳(50米) | 女 | 66.72 | 運動訓練專業 |
55 | 19442000617010 | 吳嘉豪 | 游泳 | 蛙泳(50米) | 男 | 69.2 | 運動訓練專業 |
56 | 19350602140008 | 林子洋 | 游泳 | 蝶泳(50米) | 男 | 72.7 | 運動訓練專業 |
57 | 020101901067 | 趙魏智康 | 游泳 | 蝶泳(50米) | 男 | 72.25 | 運動訓練專業 |
58 | 19350602140023 | 方以遜 | 游泳 | 蝶泳(50米) | 男 | 69.67 | 運動訓練專業 |
59 | 19440113961044 | 麥鈺童 | 游泳 | 蝶泳(50米) | 女 | 77.45 | 運動訓練專業 |
60 | 010100170226 | 羅寒瑋 | 游泳 | 蝶泳(50米) | 女 | 70.2 | 運動訓練專業 |
61 | 19440701403056 | 黃曉彤 | 藝術體操 | 藝術體操 | 女 | 72.13 | 運動訓練專業 |
62 | 19441291401038 | 王秋怡 | 藝術體操 | 藝術體操 | 女 | 65.89 | 運動訓練專業 |
63 | 010100590126 | 譚卓凡 | 技巧 | 技巧 | 男 | 71.82 | 運動訓練專業 |
64 | 010100590115 | 謝展鵬 | 技巧 | 技巧 | 男 | 70.17 | 運動訓練專業 |
65 | 19410102118015 | 李珉帆 | 技巧 | 技巧 | 女 | 69.67 | 運動訓練專業 |
66 | 010100200536 | 粟紅玲 | 技巧 | 技巧 | 女 | 66.43 | 運動訓練專業 |
67 | 19442000111104 | 陳芷珊 | 技巧 | 技巧 | 女 | 64.89 | 運動訓練專業 |
68 | 010100590122 | 李宏騰 | 蹦床 | 網上項目 | 男 | 71.26 | 運動訓練專業 |
69 | 19440802613000 | 李冠霖 | 網球 | 網球 | 男 | 82.85 | 運動訓練專業 |
70 | 020102002357 | 張曉鵬 | 網球 | 網球 | 男 | 72.57 | 運動訓練專業 |
71 | 19332509140016 | 王晨聞 | 網球 | 網球 | 男 | 60.83 | 運動訓練專業 |
72 | 19338005140002 | 王羽茜 | 網球 | 網球 | 女 | 75.07 | 運動訓練專業 |
73 | 19432930111250 | 楊定豪 | 田徑 | 跳高 | 男 | 68.17 | 運動訓練專業 |
74 | 010100080140 | 韋歡 | 田徑 | 三級跳遠 | 男 | 71.77 | 運動訓練專業 |
75 | 19432821152149 | 劉佳欣 | 田徑 | 三級跳遠 | 女 | 75.83 | 運動訓練專業 |
76 | 010100590214 | 韋嘉梅 | 田徑 | 三級跳遠 | 女 | 63.42 | 運動訓練專業 |
77 | 19320701770117 | 封嘉怡 | 田徑 | 鉛球 | 女 | 70.9 | 運動訓練專業 |
78 | 010100590220 | 何城屹 | 田徑 | 800米 | 男 | 77.88 | 運動訓練專業 |
79 | 010100080150 | 楊善欽 | 田徑 | 800米 | 男 | 65.83 | 運動訓練專業 |
80 | 19341221140248 | 謝夢娜 | 田徑 | 800米 | 女 | 76.8 | 運動訓練專業 |
81 | 19440605115009 | 林炬能 | 田徑 | 400米欄 | 男 | 77.35 | 運動訓練專業 |
82 | 19420601112107 | 藍海龍 | 田徑 | 400米欄 | 男 | 69.13 | 運動訓練專業 |
83 | 19130111140037 | 許子航 | 田徑 | 400米 | 男 | 76.85 | 運動訓練專業 |
84 | 020102101207 | 李勇俊 | 田徑 | 400米 | 男 | 74.85 | 運動訓練專業 |
85 | 19430124111350 | 劉佳棟 | 田徑 | 400米 | 男 | 73.97 | 運動訓練專業 |
86 | 19420601140214 | 王甜甜 | 田徑 | 400米 | 女 | 74.58 | 運動訓練專業 |
87 | 19440604201049 | 馮穎冬 | 田徑 | 400米 | 女 | 73.7 | 運動訓練專業 |
88 | 19441900193513 | 黃雅琦 | 田徑 | 400米 | 女 | 71.57 | 運動訓練專業 |
89 | 19440605215013 | 陳嘉炎 | 田徑 | 400米 | 女 | 71.22 | 運動訓練專業 |
90 | 020101730228 | 楊艷 | 田徑 | 400米 | 女 | 71.1 | 運動訓練專業 |
91 | 19433130116340 | 鄧耿 | 田徑 | 200米 | 男 | 75.9 | 運動訓練專業 |
92 | 020102080715 | 劉文昊 | 田徑 | 200米 | 男 | 73.42 | 運動訓練專業 |
93 | 19430121112577 | 陳潤華 | 田徑 | 200米 | 男 | 72.9 | 運動訓練專業 |
94 | 19442000390160 | 竇文濤 | 田徑 | 200米 | 男 | 72.23 | 運動訓練專業 |
95 | 010100080135 | 許秋莉 | 田徑 | 200米 | 女 | 73.92 | 運動訓練專業 |
96 | 020101990608 | 曾靈杰 | 田徑 | 200米 | 女 | 68.43 | 運動訓練專業 |
97 | 010100590215 | 文曉蕓 | 田徑 | 200米 | 女 | 64.5 | 運動訓練專業 |
98 | 19440403601000 | 黎安雨 | 田徑 | 100米 | 男 | 73.58 | 運動訓練專業 |
99 | 142499990303 | 宋吉利 | 田徑 | 100米 | 男 | 73.52 | 運動訓練專業 |
100 | 19350322140005 | 李哲 | 田徑 | 100米 | 男 | 68.4 | 運動訓練專業 |
101 | 020101730164 | 羅來君 | 田徑 | 100米 | 男 | 66.1 | 運動訓練專業 |
102 | 19440103301005 | 吳旻昊 | 田徑 | 100米 | 男 | 64.95 | 運動訓練專業 |
103 | 19430321110137 | 熊梓萱 | 田徑 | 100米 | 男 | 63.93 | 運動訓練專業 |
104 | 010100080709 | 馬卓 | 體操 | 體操 | 男 | 74.56 | 運動訓練專業 |
105 | 19440311201074 | 劉小龍 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 78.85 | 運動訓練專業 |
106 | 19410124901975 | 郭旭 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 74.0 | 運動訓練專業 |
107 | 19440306215088 | 林顯鵬 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 70.79 | 運動訓練專業 |
108 | 19500110141836 | 陳俊杰 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 69.47 | 運動訓練專業 |
109 | 130108280957 | 何翔 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 66.42 | 運動訓練專業 |
110 | 19440311201073 | 戴志鵬 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 65.94 | 運動訓練專業 |
111 | 030102450422 | 磨筱茜 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 73.94 | 運動訓練專業 |
112 | 19430524110126 | 申雨 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 71.01 | 運動訓練專業 |
113 | 19370724111289 | 馬國嬌 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 66.97 | 運動訓練專業 |
114 | 022402230762 | 曾桂玲 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 65.04 | 運動訓練專業 |
115 | 010100270133 | 李由 | 水球 | 非守門員 | 男 | 74.87 | 運動訓練專業 |
116 | 010100590209 | 蘇俊賓 | 水球 | 非守門員 | 男 | 74.14 | 運動訓練專業 |
117 | 010100270117 | 岑俊興 | 水球 | 非守門員 | 男 | 69.17 | 運動訓練專業 |
118 | 010100080128 | 吳宥霖 | 水球 | 非守門員 | 男 | 68.9 | 運動訓練專業 |
119 | 010100080158 | 陳春枝 | 水球 | 非守門員 | 女 | 74.11 | 運動訓練專業 |
120 | 010100080146 | 李水妹 | 水球 | 非守門員 | 女 | 61.25 | 運動訓練專業 |
121 | 19331606790056 | 葛光煒 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 男 | 74.86 | 運動訓練專業 |
122 | 0828000963 | 李文慧 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 女 | 67.16 | 運動訓練專業 |
123 | 19370303111940 | 張顥宇 | 射擊 | 10米氣手槍 | 男 | 71.55 | 運動訓練專業 |
124 | 010100590206 | 龍旋風 | 射擊 | 10米氣手槍 | 男 | 53.8 | 運動訓練專業 |
125 | 010100590212 | 潘雨金 | 射擊 | 10米氣手槍 | 女 | 76.33 | 運動訓練專業 |
126 | 19352602111387 | 駱明輝 | 拳擊 | 拳擊 | 男 | 77.97 | 運動訓練專業 |
127 | 010100590211 | 覃玉瑩 | 拳擊 | 拳擊 | 女 | 66.49 | 運動訓練專業 |
128 | 010100590114 | 鄒霆澤 | 蹼泳 | 蹼泳 | 男 | 76.02 | 運動訓練專業 |
129 | 010100270101 | 謝寶燊 | 蹼泳 | 蹼泳 | 男 | 75.17 | 運動訓練專業 |
130 | 020199990304 | 高詩琦 | 蹼泳 | 蹼泳 | 女 | 80.8 | 運動訓練專業 |
131 | 19440118689010 | 莊主 | 蹼泳 | 蹼泳 | 女 | 76.2 | 運動訓練專業 |
132 | 010100590113 | 方慧田 | 蹼泳 | 蹼泳 | 女 | 73.25 | 運動訓練專業 |
133 | 19120222942005 | 王凱博 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 81.12 | 運動訓練專業 |
134 | 010100590124 | 蘇宇 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 75.61 | 運動訓練專業 |
135 | 19440104649005 | 陳鋈恒 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 74.02 | 運動訓練專業 |
136 | 19440311202082 | 潘烙琿 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 68.96 | 運動訓練專業 |
137 | 040103460866 | 黎子健 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 67.35 | 運動訓練專業 |
138 | 19500106112477 | 王渝川 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 62.27 | 運動訓練專業 |
139 | 098106792722 | 龐焯華 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 61.85 | 運動訓練專業 |
140 | 19500117111147 | 彭浚威 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 57.91 | 運動訓練專業 |
141 | 010100590121 | 陳小甜 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 77.79 | 運動訓練專業 |
142 | 19440307207237 | 陳佳鎣 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 74.58 | 運動訓練專業 |
143 | 19440982301012 | 李燕 | 排球 | 自由人 | 女 | 56.29 | 運動訓練專業 |
144 | 19440802301030 | 周威 | 排球 | 非自由人 | 男 | 69.19 | 運動訓練專業 |
145 | 19441202103174 | 梁運濤 | 排球 | 非自由人 | 男 | 67.68 | 運動訓練專業 |
146 | 19440606653017 | 馮海濤 | 排球 | 非自由人 | 男 | 61.04 | 運動訓練專業 |
147 | 19340201140282 | 朱超 | 排球 | 非自由人 | 男 | 60.65 | 運動訓練專業 |
148 | 19340201140052 | 楊云蕊 | 排球 | 非自由人 | 女 | 69.76 | 運動訓練專業 |
149 | 19421202140007 | 葉芷萱 | 排球 | 非自由人 | 女 | 66.34 | 運動訓練專業 |
150 | 19340201140051 | 陶麗娟 | 排球 | 非自由人 | 女 | 65.59 | 運動訓練專業 |
151 | 19130102140322 | 宋曉婭 | 排球 | 非自由人 | 女 | 61.08 | 運動訓練專業 |
152 | 19500114900005 | 曾祥欣 | 排球 | 非自由人 | 女 | 57.31 | 運動訓練專業 |
153 | 19361121110667 | 王羽萍 | 排球 | 非自由人 | 女 | 55.23 | 運動訓練專業 |
154 | 19440982301006 | 廖淇淇 | 排球 | 非自由人 | 女 | 54.93 | 運動訓練專業 |
155 | 19430204111352 | 尹圣宏 | 籃球 | 籃球 | 男 | 70.16 | 運動訓練專業 |
156 | 19440605115007 | 周厚輝 | 籃球 | 籃球 | 男 | 68.98 | 運動訓練專業 |
157 | 19433023152330 | 曾令俊 | 籃球 | 籃球 | 男 | 68.92 | 運動訓練專業 |
158 | 19210405180018 | 潘禹霖 | 籃球 | 籃球 | 男 | 68.64 | 運動訓練專業 |
159 | 19500112142142 | 陳桎霄 | 籃球 | 籃球 | 男 | 68.48 | 運動訓練專業 |
160 | 19441825301027 | 陳百林 | 籃球 | 籃球 | 男 | 68.28 | 運動訓練專業 |
161 | 19440802301019 | 劉雨橋 | 籃球 | 籃球 | 男 | 68.24 | 運動訓練專業 |
162 | 19440605115006 | 黃澤成 | 籃球 | 籃球 | 男 | 66.96 | 運動訓練專業 |
163 | 19430104115944 | 余子豪 | 籃球 | 籃球 | 男 | 66.95 | 運動訓練專業 |
164 | 19440803305034 | 林子竣 | 籃球 | 籃球 | 男 | 65.8 | 運動訓練專業 |
165 | 19353302140002 | 陳浩 | 籃球 | 籃球 | 男 | 65.79 | 運動訓練專業 |
166 | 19130621140001 | 馬千浩 | 籃球 | 籃球 | 男 | 65.58 | 運動訓練專業 |
167 | 19335411140019 | 黃子浩 | 籃球 | 籃球 | 男 | 64.93 | 運動訓練專業 |
168 | 19360103112301 | 胡睿 | 籃球 | 籃球 | 男 | 64.63 | 運動訓練專業 |
169 | 19350304140008 | 陳旭東 | 籃球 | 籃球 | 男 | 64.23 | 運動訓練專業 |
170 | 19353302110452 | 沈捷 | 籃球 | 籃球 | 男 | 63.86 | 運動訓練專業 |
171 | 19440113102734 | 鄒龍輝 | 籃球 | 籃球 | 男 | 63.76 | 運動訓練專業 |
172 | 19360111113122 | 嚴欣宇 | 籃球 | 籃球 | 男 | 63.37 | 運動訓練專業 |
173 | 19350304140018 | 陳哲鏡 | 籃球 | 籃球 | 男 | 63.36 | 運動訓練專業 |
174 | 19440803305025 | 林德軍 | 籃球 | 籃球 | 男 | 63.18 | 運動訓練專業 |
175 | 19500112141753 | 謝佳雄 | 籃球 | 籃球 | 男 | 62.97 | 運動訓練專業 |
176 | 19370303111707 | 馬浩翰 | 籃球 | 籃球 | 男 | 62.94 | 運動訓練專業 |
177 | 19440781603001 | 鄧宇健 | 籃球 | 籃球 | 男 | 62.56 | 運動訓練專業 |
178 | 020101700712 | 王哲 | 籃球 | 籃球 | 男 | 62.54 | 運動訓練專業 |
179 | 19430321116458 | 劉依倫 | 籃球 | 籃球 | 男 | 62.43 | 運動訓練專業 |
180 | 19360403112711 | 李君 | 籃球 | 籃球 | 男 | 62.24 | 運動訓練專業 |
181 | 020101700425 | 楊志勇 | 籃球 | 籃球 | 男 | 62.15 | 運動訓練專業 |
182 | 19460201186547 | 林貴先 | 籃球 | 籃球 | 男 | 62.12 | 運動訓練專業 |
183 | 19440802301013 | 李泓霆 | 籃球 | 籃球 | 男 | 61.71 | 運動訓練專業 |
184 | 020101700429 | 韋城鑫 | 籃球 | 籃球 | 男 | 60.97 | 運動訓練專業 |
185 | 19360302110756 | 吳偉 | 籃球 | 籃球 | 男 | 60.95 | 運動訓練專業 |
186 | 19440113102180 | 吳耀永 | 籃球 | 籃球 | 男 | 60.89 | 運動訓練專業 |
187 | 19440307101036 | 陳楚然 | 籃球 | 籃球 | 女 | 67.2 | 運動訓練專業 |
188 | 010100590222 | 葉夢琪 | 籃球 | 籃球 | 女 | 66.16 | 運動訓練專業 |
189 | 19430521112859 | 張欣 | 籃球 | 籃球 | 女 | 65.96 | 運動訓練專業 |
190 | 19430521112718 | 賀安娜 | 籃球 | 籃球 | 女 | 64.56 | 運動訓練專業 |
191 | 19610801180097 | 李嘉翊 | 籃球 | 籃球 | 女 | 62.44 | 運動訓練專業 |
192 | 010100590112 | 陳惠渝 | 籃球 | 籃球 | 女 | 62.36 | 運動訓練專業 |
193 | 19430125111929 | 趙宇強 | 舉重 | 舉重 | 男 | 70.0 | 運動訓練專業 |
194 | 010100080106 | 何詣夫 | 舉重 | 舉重 | 男 | 68.63 | 運動訓練專業 |
195 | 010100270107 | 黃雅婷 | 舉重 | 舉重 | 女 | 76.14 | 運動訓練專業 |
196 | 010100080137 | 張柳清 | 舉重 | 舉重 | 女 | 74.39 | 運動訓練專業 |
197 | 010100270106 | 謝雪瑩 | 舉重 | 舉重 | 女 | 72.92 | 運動訓練專業 |
198 | 010100590120 | 黃蘭芯 | 舉重 | 舉重 | 女 | 72.53 | 運動訓練專業 |
199 | 免試 | 黃思甜 | 武術套路 | 武術套路 | 女 |
| 武術與民族傳統體育專業 |
200 | 免試 | 谷鑫鴻 | 體操 | 體操 | 男 |
| 運動訓練專業 |
201 | 免試 | 吳劍偉 | 帆船帆板 | 帆船帆板 | 男 |
| 運動訓練專業 |
202 | 免試 | 周時建 | 摔跤 | 摔跤 | 男 |
| 運動訓練專業 |