根據《體育總局科教司關于印發<2020年普通高等學校運動訓練、武術與民族傳統體育專業招生管理辦法>操作細則的通知》(體科字〔2019〕158號)和《關于印發2020年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業單獨招生考試工作實施方案的通知》(師政教學〔2020〕59號)精神,學校依據招生計劃和生源情況及各個專業發展需要,確定運動訓練和武術與民族傳統體育專業文化考試成績220分為文化成績最低錄取控制線,專項考試成績最低錄取控制分數線為64分。錄取原則如下:
一、對具備一級運動員等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低30分錄??;對具備運動健將技術等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低50分錄取。
二、在文化考試成績和體育專項考試成績達到最低錄取控制分數線基礎上,依據本校錄取率確定分項目招生計劃數,然后分專項、分男女按文體綜合分〔文體綜合分=體育專項考試成績×70%+文化考試成績(按比例折合成百分制)×30%〕從高到低擇優錄取第一志愿填報我??忌?。
三、我校依據錄取率確定分項目招生計劃數,可根據生源情況和專業需求,適當進行調整。招生項目之間的錄取分數不進行橫向比較,上線考生依據填報的志愿梯次順序,擇優錄取。
為維護招生考試的公平、公正,現對我校招生擬錄取名單進行公示,如有對錄取的個人有異議或其他問題,請在2020年8月3日前向我校招生辦或紀委監察反映,聯系電話0773-5818532,3696677。
附件:2020年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業擬錄取名單
廣西師范大學招生辦公室
2020年7月28日
2020年廣西師范大學運動訓練、武術與民族傳統體育專業擬錄取名單
序號 | 高考報名號 | 姓名 | 報考專項 | 報考小項 | 性別 | 綜合分 | 報考專業 |
1 | 20360281115017 | 姜竣普 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 78.08 | 武術與民族傳統體育 |
2 | 20340101140956 | 孔維強 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 76.76 | 武術與民族傳統體育 |
3 | 20371702400360 | 秦壯壯 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 75.74 | 武術與民族傳統體育 |
4 | 20371324100213 | 左榮赫 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 75.62 | 武術與民族傳統體育 |
5 | 20152102740014 | 李梓濠 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 74.94 | 武術與民族傳統體育 |
6 | 0114689007 | 邱智健 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 74.69 | 武術與民族傳統體育 |
7 | 20360103151189 | 陳鵬飛 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 74.64 | 武術與民族傳統體育 |
8 | 010100080142 | 覃鵬程 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 74.53 | 武術與民族傳統體育 |
9 | 010100080121 | 賴裕穩 | 武術散打 | 武術散打 | 男 | 73.2 | 武術與民族傳統體育 |
10 | 20430525115066 | 李錦松 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 79.97 | 武術與民族傳統體育 |
11 | 20429501180091 | 王晨樂 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 79.57 | 武術與民族傳統體育 |
12 | 20370683103547 | 李洋 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 78.17 | 武術與民族傳統體育 |
13 | 20370683103553 | 趙凱華 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 77.89 | 武術與民族傳統體育 |
14 | 20130921140050 | 王廣泉 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 77.87 | 武術與民族傳統體育 |
15 | 030102360401 | 王常紀 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 76.52 | 武術與民族傳統體育 |
16 | 0205201344 | 饒晟瑞 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 76.35 | 武術與民族傳統體育 |
17 | 20432828110499 | 鄧懿軒 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 76.17 | 武術與民族傳統體育 |
18 | 20371725104974 | 劉志鴻 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 76.1 | 武術與民族傳統體育 |
19 | 20430524110405 | 文迪 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 76.05 | 武術與民族傳統體育 |
20 | 1900323048 | 李澤賢 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 75.79 | 武術與民族傳統體育 |
21 | 20430521110409 | 粟彬 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 75.53 | 武術與民族傳統體育 |
22 | 20430822156166 | 向周俊 | 武術套路 | 武術套路 | 男 | 75.3 | 武術與民族傳統體育 |
23 | 20430106114377 | 胡心怡 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 81.59 | 武術與民族傳統體育 |
24 | 0224201201 | 羅心怡 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 81.35 | 武術與民族傳統體育 |
25 | 0224201198 | 黃馨怡 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 76.97 | 武術與民族傳統體育 |
26 | 1900323049 | 劉彥君 | 武術套路 | 武術套路 | 女 | 76.9 | 武術與民族傳統體育 |
27 | 20370214100161 | 陳洋 | 中國式摔跤 | 中國式摔跤 | 女 | 80.33 | 武術與民族傳統體育 |
28 | 20520402114975 | 王珂 | 蹦床 | 單跳項目 | 女 | 76.8 | 運動訓練 |
29 | 010199990362 | 黃星宇 | 技巧 | 技巧 | 男 | 74.34 | 運動訓練 |
30 | 20410133119586 | 張庭科 | 技巧 | 技巧 | 男 | 71.96 | 運動訓練 |
31 | 20500106132093 | 張舒程 | 技巧 | 技巧 | 男 | 70.94 | 運動訓練 |
32 | 20131001140201 | 王智斌 | 技巧 | 技巧 | 男 | 70.01 | 運動訓練 |
33 | 0802406035 | 劉一霖 | 技巧 | 技巧 | 女 | 80.81 | 運動訓練 |
34 | 20430104118869 | 張羽 | 技巧 | 技巧 | 女 | 80.34 | 運動訓練 |
35 | 010100080604 | 羅晨月 | 技巧 | 技巧 | 女 | 77.92 | 運動訓練 |
36 | 010100590109 | 梁敏華 | 舉重 | 舉重 | 男 | 81.63 | 運動訓練 |
37 | 20430105111295 | 聶子琦 | 籃球 | 三人制籃球 | 男 | 67.21 | 運動訓練 |
38 | 0113302006 | 凌宇俊 | 籃球 | 三人制籃球 | 男 | 64.84 | 運動訓練 |
39 | 20420601112678 | 曹立煒 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 72.76 | 運動訓練 |
40 | 20420301140087 | 劉軒銘 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 71.93 | 運動訓練 |
41 | 20420601112680 | 田昊源 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 71.5 | 運動訓練 |
42 | 20330104140014 | 趙正杰 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 71.41 | 運動訓練 |
43 | 20652307150923 | 馬勇 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 70.31 | 運動訓練 |
44 | 20430104116398 | 楊澤倫 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 70.28 | 運動訓練 |
45 | 20430106114250 | 蔡昀林 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 69.53 | 運動訓練 |
46 | 0307219038 | 彭嘉城 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.8 | 運動訓練 |
47 | 0605621001 | 楊鍵鈔 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.78 | 運動訓練 |
48 | 20433001111084 | 楊仁杰 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.56 | 運動訓練 |
49 | 20420102140039 | 王嘉治 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.35 | 運動訓練 |
50 | 0605215011 | 李杰熙 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.28 | 運動訓練 |
51 | 128107980101 | 文柯非 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.28 | 運動訓練 |
52 | 20500117141983 | 段和余 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.25 | 運動訓練 |
53 | 20410114111675 | 李銳揚 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.21 | 運動訓練 |
54 | 0307219039 | 曾瑋淼 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 68.17 | 運動訓練 |
55 | 20420301140081 | 喻斌恒 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 67.97 | 運動訓練 |
56 | 20351502140133 | 葉梓豪 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 67.91 | 運動訓練 |
57 | 20652307150852 | 劉濤 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 67.87 | 運動訓練 |
58 | 20432801113064 | 劉天裕 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 67.31 | 運動訓練 |
59 | 050103891014 | 李繼茂 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 66.89 | 運動訓練 |
60 | 20350208140006 | 邱禹濤 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 66.8 | 運動訓練 |
61 | 20350925110020 | 湯正煬 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 66.43 | 運動訓練 |
62 | 20430106114314 | 肖逸豪 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 66.36 | 運動訓練 |
63 | 20420601111113 | 李軼 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 66.3 | 運動訓練 |
64 | 20420201140091 | 楊濤 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 65.86 | 運動訓練 |
65 | 20430104116459 | 吳俁頎 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 65.79 | 運動訓練 |
66 | 20420301140080 | 鄒銘洋 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 65.49 | 運動訓練 |
67 | 20370402400056 | 于洪鑫 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 65.25 | 運動訓練 |
68 | 20350203140001 | 鄧盧杰 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 65.17 | 運動訓練 |
69 | 20150302140006 | 趙澤遠 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 64.85 | 運動訓練 |
70 | 20210902110026 | 林世浩 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 64.74 | 運動訓練 |
71 | 20430203110003 | 周睿成 | 籃球 | 五人制籃球 | 男 | 64.74 | 運動訓練 |
72 | 010100590138 | 羅怡璐 | 籃球 | 五人制籃球 | 女 | 70.72 | 運動訓練 |
73 | 20420902140019 | 吳可盈 | 籃球 | 五人制籃球 | 女 | 67.03 | 運動訓練 |
74 | 2000117001 | 黃彤鶴 | 籃球 | 五人制籃球 | 女 | 65.41 | 運動訓練 |
75 | 130108300623 | 黃麗梅 | 籃球 | 五人制籃球 | 女 | 64.24 | 運動訓練 |
76 | 0303601008 | 何慧 | 籃球 | 五人制籃球 | 女 | 62.51 | 運動訓練 |
77 | 130108300312 | 黃春婷 | 籃球 | 五人制籃球 | 女 | 59.06 | 運動訓練 |
78 | 0781301009 | 許少華 | 排球 | 非自由人 | 男 | 78.06 | 運動訓練 |
79 | 20150203140224 | 王宇東 | 排球 | 非自由人 | 男 | 75.07 | 運動訓練 |
80 | 20430623111866 | 吳恩哲 | 排球 | 非自由人 | 男 | 73.61 | 運動訓練 |
81 | 20331606790031 | 陳智東 | 排球 | 非自由人 | 男 | 73.59 | 運動訓練 |
82 | 20432502112943 | 楊梓淇 | 排球 | 非自由人 | 男 | 71.57 | 運動訓練 |
83 | 20432502112652 | 顏文杰 | 排球 | 非自由人 | 男 | 71.41 | 運動訓練 |
84 | 0802106403 | 鄭冠凡 | 排球 | 非自由人 | 女 | 74.58 | 運動訓練 |
85 | 1284103162 | 丁鈴 | 排球 | 非自由人 | 女 | 73.09 | 運動訓練 |
86 | 0982304091 | 王藝穎 | 排球 | 非自由人 | 女 | 72.56 | 運動訓練 |
87 | 2000302006 | 譚嘉琪 | 排球 | 非自由人 | 女 | 71.41 | 運動訓練 |
88 | 0781108001 | 伍裕雯 | 排球 | 非自由人 | 女 | 71.4 | 運動訓練 |
89 | 20421202110694 | 李欣悅 | 排球 | 非自由人 | 女 | 71.26 | 運動訓練 |
90 | 0402225011 | 黃婷婷 | 排球 | 非自由人 | 女 | 71.11 | 運動訓練 |
91 | 0802106405 | 謝淑怡 | 排球 | 非自由人 | 女 | 70.58 | 運動訓練 |
92 | 20131101140001 | 賈夢娜 | 排球 | 非自由人 | 女 | 69.78 | 運動訓練 |
93 | 0300004355 | 霍明亮 | 排球 | 自由人 | 男 | 72.92 | 運動訓練 |
94 | 20430623110104 | 洪錦奇 | 排球 | 自由人 | 男 | 72.55 | 運動訓練 |
95 | 010100590219 | 曾恒一杰 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 75.54 | 運動訓練 |
96 | 20500105110453 | 劉小瑜 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 75.43 | 運動訓練 |
97 | 010100600722 | 梁李翔 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 70.46 | 運動訓練 |
98 | 088105800112 | 李俊霖 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 70.11 | 運動訓練 |
99 | 20152825740415 | 劉隆燁 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 67.75 | 運動訓練 |
100 | 050103852101 | 王星寧 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 78.02 | 運動訓練 |
101 | 040103410106 | 黃凱琳 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 66.73 | 運動訓練 |
102 | 20420801110231 | 賀方戈 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 64.95 | 運動訓練 |
103 | 070113230255 | 翟曼婷 | 射擊 | 10米氣手槍 | 女 | 78.33 | 運動訓練 |
104 | 010100590120 | 唐溶勵 | 射擊 | 10米氣手槍 | 女 | 76.92 | 運動訓練 |
105 | 010100590221 | 蘇楚惠 | 射擊 | 10米氣手槍 | 女 | 66.63 | 運動訓練 |
106 | 030199990401 | 張宇 | 射擊 | 男子25米手槍速射 | 男 | 65.45 | 運動訓練 |
107 | 030102430405 | 謝湯永鵬 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 男 | 82.44 | 運動訓練 |
108 | 010100080101 | 王榮坤 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 男 | 81.35 | 運動訓練 |
109 | 010100590213 | 廖偉杰 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 男 | 75.23 | 運動訓練 |
110 | 010100590107 | 唐鑫鳳 | 水球 | 非守門員 | 女 | 79.37 | 運動訓練 |
111 | 010100590108 | 韋心敏 | 水球 | 非守門員 | 女 | 74.8 | 運動訓練 |
112 | 010100590204 | 薛德墉 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 59.64 | 運動訓練 |
113 | 20500110900003 | 程迎 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 58.85 | 運動訓練 |
114 | 20500105112638 | 鮮萱 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 78.64 | 運動訓練 |
115 | 20370285102965 | 曲燚 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 68.66 | 運動訓練 |
116 | 1202314019 | 肖達泳 | 田徑 | 100米 | 男 | 84.25 | 運動訓練 |
117 | 20152104141796 | 邵大壯 | 田徑 | 100米 | 男 | 78.35 | 運動訓練 |
118 | 20500117140864 | 黃富豪 | 田徑 | 100米 | 男 | 77.77 | 運動訓練 |
119 | 132208341907 | 陳福浩 | 田徑 | 100米 | 男 | 77.3 | 運動訓練 |
120 | 20520201113695 | 盧俊杰 | 田徑 | 100米 | 男 | 76.7 | 運動訓練 |
121 | 20430124111543 | 陳玎玲 | 田徑 | 100米 | 女 | 74.8 | 運動訓練 |
122 | 0781301002 | 趙燕潔 | 田徑 | 100米 | 女 | 74.6 | 運動訓練 |
123 | 20430422111217 | 陳慧敏 | 田徑 | 100米 | 女 | 74.2 | 運動訓練 |
124 | 2000617005 | 吳芷晴 | 田徑 | 100米欄 | 女 | 70.6 | 運動訓練 |
125 | 142508722003 | 黃如升 | 田徑 | 200米 | 男 | 73.02 | 運動訓練 |
126 | 20430801111146 | 楊欣 | 田徑 | 200米 | 男 | 71.5 | 運動訓練 |
127 | 140108460657 | 黃康程 | 田徑 | 200米 | 男 | 69.5 | 運動訓練 |
128 | 20432325112193 | 龔軼劍 | 田徑 | 200米 | 男 | 69.4 | 運動訓練 |
129 | 010100080163 | 陳強 | 田徑 | 200米 | 女 | 77.38 | 運動訓練 |
130 | 20432801112991 | 曹丹 | 田徑 | 200米 | 女 | 70.2 | 運動訓練 |
131 | 030102430613 | 王鈺潔 | 田徑 | 200米 | 女 | 69.97 | 運動訓練 |
132 | 20500123142481 | 楊鋼 | 田徑 | 400米 | 男 | 80.75 | 運動訓練 |
133 | 20432802150320 | 謝穎 | 田徑 | 400米 | 男 | 79.75 | 運動訓練 |
134 | 032102680502 | 諸葛孟易 | 田徑 | 400米 | 男 | 76.95 | 運動訓練 |
135 | 20432930118407 | 唐百峰 | 田徑 | 400米 | 男 | 75.72 | 運動訓練 |
136 | 020199991501 | 謝家偉 | 田徑 | 400米 | 男 | 75.58 | 運動訓練 |
137 | 010100590110 | 王美茹 | 田徑 | 400米 | 女 | 80.97 | 運動訓練 |
138 | 010100080173 | 佘宇珊 | 田徑 | 400米 | 女 | 76.4 | 運動訓練 |
139 | 20500104110061 | 雷澤立 | 田徑 | 400米欄 | 男 | 68.15 | 運動訓練 |
140 | 1900323050 | 溫卓揚 | 田徑 | 400米欄 | 男 | 64 | 運動訓練 |
141 | 010100590103 | 梁義娜 | 田徑 | 400米欄 | 女 | 69.8 | 運動訓練 |
142 | 0308303021 | 許立理 | 田徑 | 標槍 | 男 | 70.7 | 運動訓練 |
143 | 032402930535 | 蔣家駒 | 田徑 | 標槍 | 男 | 61.7 | 運動訓練 |
144 | 20330104140016 | 范文哲 | 田徑 | 鉛球 | 男 | 76.28 | 運動訓練 |
145 | 010100080157 | 姚芳 | 田徑 | 三級跳遠 | 女 | 76.28 | 運動訓練 |
146 | 0800002093 | 鄧景怡 | 田徑 | 三級跳遠 | 女 | 71.98 | 運動訓練 |
147 | 20500104110055 | 谷雨濤 | 田徑 | 跳高 | 男 | 73 | 運動訓練 |
148 | 20432826110843 | 鄺政坤 | 田徑 | 跳遠 | 男 | 72.28 | 運動訓練 |
149 | 010100080136 | 蒙建豪 | 田徑 | 跳遠 | 男 | 68.55 | 運動訓練 |
150 | 020101681644 | 彭嘉鳴 | 網球 | 網球 | 男 | 85.35 | 運動訓練 |
151 | 20500136111595 | 付琪 | 網球 | 網球 | 男 | 77.45 | 運動訓練 |
152 | 20338099790002 | 許晗簫 | 網球 | 網球 | 女 | 64.68 | 運動訓練 |
153 | 0402625031 | 歐健濠 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 男 | 75.45 | 運動訓練 |
154 | 20350602140017 | 吳昌霖 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 80.35 | 運動訓練 |
155 | 0803113035 | 黃俊凱 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 70.9 | 運動訓練 |
156 | 20335411140064 | 章鋮隆 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 70.65 | 運動訓練 |
157 | 20430701110701 | 張晗怡 | 游泳 | 蛙泳(200米) | 女 | 76.35 | 運動訓練 |
158 | 20530111111941 | 付欣 | 游泳 | 仰泳(100米) | 男 | 72.42 | 運動訓練 |
159 | 010100080103 | 陳鍵濤 | 游泳 | 仰泳(100米) | 男 | 71.52 | 運動訓練 |
160 | 20500107140737 | 吳建橋 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 80.07 | 運動訓練 |
161 | 20610901112515 | 汪學翔 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 78.15 | 運動訓練 |
162 | 010100590104 | 陳泓屹 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 75.4 | 運動訓練 |
163 | 0402625030 | 楊海 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 73.05 | 運動訓練 |
164 | 20510301180001 | 劉展志 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 70.65 | 運動訓練 |
165 | 20350802140095 | 陳彥冰 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 75.4 | 運動訓練 |
166 | 20320301450671 | 蔣卓男 | 游泳 | 自由泳(200米) | 男 | 75.2 | 運動訓練 |
167 | 0701608005 | 鐘秉良 | 游泳 | 自由泳(200米) | 男 | 73.12 | 運動訓練 |
168 | 20130621110305 | 王禹皓 | 游泳 | 自由泳(200米) | 男 | 71.85 | 運動訓練 |
169 | 20210402990111 | 裴梓策 | 游泳 | 自由泳(800米) | 男 | 81.8 | 運動訓練 |
170 | 110107320120 | 李昆樺 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 80 | 運動訓練 |
171 | 088105840559 | 羅文浩 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 61.11 | 運動訓練 |
172 | 090106112003 | 陳秋君 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 70.36 | 運動訓練 |
173 | 010100590128 | 廖航琦 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 68.9 | 運動訓練 |
174 | 20421081140047 | 馮永國 | 足球 | 非守門員 | 男 | 79.13 | 運動訓練 |
175 | 20430321110125 | 張成 | 足球 | 非守門員 | 男 | 75.01 | 運動訓練 |
176 | 20420114140056 | 方煌森 | 足球 | 非守門員 | 男 | 74.21 | 運動訓練 |
177 | 20421002150193 | 胡錦鵬 | 足球 | 非守門員 | 男 | 73.8 | 運動訓練 |
178 | 20430624116341 | 任思遠 | 足球 | 非守門員 | 男 | 72.44 | 運動訓練 |
179 | 20430522154684 | 劉壯 | 足球 | 非守門員 | 男 | 71.8 | 運動訓練 |
180 | 1802102681 | 盤文佳 | 足球 | 非守門員 | 男 | 71.56 | 運動訓練 |
181 | 20141181110048 | 劉嘉鳴 | 足球 | 非守門員 | 男 | 71.46 | 運動訓練 |
182 | 20610105180068 | 衛世杰 | 足球 | 非守門員 | 男 | 70.61 | 運動訓練 |
183 | 20350203140010 | 翁溫鍇 | 足球 | 非守門員 | 男 | 70.54 | 運動訓練 |
184 | 20430523117342 | 海麗 | 足球 | 非守門員 | 女 | 73.21 | 運動訓練 |
185 | 0803114041 | 符月娃 | 足球 | 非守門員 | 女 | 72.16 | 運動訓練 |
186 | 20610501150073 | 李思昱 | 足球 | 非守門員 | 女 | 71.49 | 運動訓練 |
187 | 20520628113657 | 龍妮 | 足球 | 非守門員 | 女 | 71.02 | 運動訓練 |
188 | 0803114030 | 符吉雅 | 足球 | 非守門員 | 女 | 70.91 | 運動訓練 |
189 | 20336907150652 | 楊凱慧 | 足球 | 非守門員 | 女 | 70.23 | 運動訓練 |
190 | 20350583152927 | 張靜琪 | 足球 | 非守門員 | 女 | 68.41 | 運動訓練 |
191 | 20152827141699 | 劉洋 | 足球 | 非守門員 | 女 | 68.09 | 運動訓練 |
192 | 102207001204 | 譚小鳳 | 足球 | 非守門員 | 女 | 66.25 | 運動訓練 |
193 | 050103891039 | 黃秋紅 | 足球 | 非守門員 | 女 | 65.24 | 運動訓練 |
194 | 20360302151176 | 劉藝博 | 足球 | 守門員 | 男 | 77.65 | 運動訓練 |
195 | 102207001246 | 周潔 | 足球 | 守門員 | 女 | 62.56 | 運動訓練 |
196 | 免試 | 蔣富杰 | 拳擊 |
|
|
| 運動訓練 |
197 | 免試 | 沈志勤 | 拳擊 |
|
|
| 運動訓練 |
198 | 免試 | 石雅榕 | 田徑 |
|
|
| 運動訓練 |
199 | 免試 | 凌點 | 武術 |
|
|
| 武術與民族傳統體育 |
200 | 免試 | 韋歐議尹 | 武術 |
|
|
| 武術與民族傳統體育 |
201 | 免試 | 林馨盈 | 武術 |
|
|
| 武術與民族傳統體育 |