2020年廣西師范大學在廣西本科提前批藝術類各專業錄取分數一覽表
專業名稱 | 科類 | 錄取年份 | 錄取人數 | 綜合分 | 最低排位 | |
最高分 | 最低分 | |||||
美術學 | 文科 | 2020 | 41 | 583 | 558 | 1133 |
理科 | 2020 | 5 | 583 | 551 | 203 | |
繪畫 | 文科 | 2020 | 43 | 588 | 554 | 1338 |
理科 | 2020 | 4 | 564 | 544 | 256 | |
書法學 | 文科 | 2020 | 21 | 600 | 584 | 46 |
理科 | 2020 | 6 | 601 | 576 | 6 | |
動畫 | 文科 | 2020 | 22 | 577 | 557 | 1183 |
理科 | 2020 | 4 | 567 | 552 | 198 | |
環境設計 | 文科 | 2020 | 69 | 592 | 549 | 1633 |
理科 | 2020 | 5 | 562 | 549 | 215 | |
視覺傳達設計 | 文科 | 2020 | 44 | 583 | 555 | 1282 |
理科 | 2020 | 3 | 587 | 567 | 107 | |
產品設計 | 文科 | 2020 | 33 | 579 | 547 | 1768 |
理科 | 2020 | 3 | 562 | 555 | 179 | |
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 文科 | 2020 | 55 | 533 | 459 | 9546 |
理科 | 2020 | 5 | 527 | 475 | 1264 | |
服裝與服飾設計 | 文科 | 2020 | 17 | 562 | 548 | 1701 |
理科 | 2020 | 2 | 547 | 545 | 249 | |
音樂學 | 文科 | 2020 | 56 | 575 | 554 | 211 |
音樂表演 | 文科 | 2020 | 2 | 568 | 567 | 75 |
舞蹈學 | 文科 | 2020 | 16 | 524 | 497 | 104 |
工藝美術(按職教師資培養) | 文科 | 2020 | 86 | 576 | 533 | 2830 |
按照廣西招生考試院關于美術類專業的投檔規定,對統考成績和文化成績均達到區藝術類專業錄取控制分數線的進檔考生,按照分數優先原則,我校美術學、繪畫、書法學、動畫、環境設計、視覺傳達設計、產品設計、服裝與服飾設計、工藝美術(按職教師資培養)等專業按綜合分從高分到低分擇優錄取,綜合分=總分×30%+藝術成績×(750/300)×70%(綜合分的計算分為兩步:第一步,分數換算,將藝術成績按比例換算為滿分為750分的成績,即藝術成績×750/300;第二步,權重分配后相加,總分占30%,換算后的藝術成績占70%,即總分×30%+換算后的藝術成績×70%);同等條件下優先錄取專業考試成績高的考生,在專業分和綜合分都相同的情況下,優先錄取外語成績高的考生。