• 廣西師范大學本科招生網

    2019—2020年廣西師范大學在各?。ㄊ校┪氖?、理工類錄取分數統計表

    2020年11月17日更新:2020年11月17日
    分類:往年分數
    2019—2020年廣西師范大學在各?。ㄊ校┪氖?、理工類錄取分數統計表
    ?。ㄊ校?/span>文史理工
    2019年2020年2019年2020年
    最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分
    北京540 532 534 531504520.25509 508 508 531504520.25
    天津531 505 517 615555584.95547 496 518 615555584.95
    河北571 560 565 575566569.79533 514 521 580567570.55
    山西541 520 536 541534537.40507 492 498 536491517.33
    內蒙古554 500 521 563487530.66524 449 499 496432470.42
    遼寧580 572 575 599578584.65554 545 548 558546551.6
    吉林547 538 541 543538540.00542 526 529 513502506
    黑龍江528 510 515 517495503.20536 462 507 539467495.5
    上海461 428 446 471423448.50461 428 446 471423448.5
    江蘇342 326 336 351339341.58351 342 344 356347349.16
    浙江606 569 587 614557590.11606 569 587 614557590.11
    安徽569 556 561 563543550.71529 498 504 560518532.84
    福建(提前批)565 548 556 571555560 515 504 508 555538543.67
    福建(二批)548 543 545 557544548.63493 484 487 536521528.17
    江西569 562 564 563546553.44546 522 527 558531541.01
    山東568 553 558 592531554.98564 520 531 592531554.98
    河南553 540 543 569560563.05534 497 521 581549560.88
    湖北(一批)571 569 568 563556558.72560 540 543 566540564
    湖北(二批)558 542 548 543531535.60523 495 500 522513516.43
    湖南576 537 560 593564572.08541 482 509 577522534.54
    廣東565 554 557 563543548.14549 508 516 576523550.31
    海南723 681 689 651591613.63673 636 640 651591613.63
    重慶558 545 549 575545550.04560 486 535 543483517.63
    四川565 543 548 550527532.25577 546 553 563530538.2
    貴州553 546 549 563544554.37510 473 486 505470486.02
    云南581 559 569 577544562.68565 523 546 565505545.1
    陜西533 519 521 541480514.82488 470 474 510452458.53
    甘肅550 540 542 554545548.05509 496 500 495483486.16
    青海504 486 492 500486489.90463 411 429 455368439.37
    廣西第一批587 501542576516528.97598 489538594516536.37
    廣西第二批531 463 493 510459477.20528 453 482 514447471.27
    廣西免費少數民族預科批527 475 501 519476493.00520 470 488 499474486
    廣西少數民族預科批537 492 506 515477489.2519 465 481 516456476.5
    新疆內地高中班(第二批普通類)443 439 441 499 440 470
    新疆內地高中班(第二批單列類)437 417 425 407 389 397 451 373 405.72
    新疆內地高中班(第二批單列類四年)401 401 401 383 370 376.55381 357 366 499 371 442.03
    西藏397 349 365.75 401 346 361

    廣西師范大學2019-2020年在各省錄取分數統計表(最高、最低、平均分).xls

    广西麻将下载安装