2019—2020年廣西師范大學在各?。ㄊ校┪氖?、理工類錄取分數統計表 |
?。ㄊ校?/span> | 文史 | 理工 |
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 540 | 532 | 534 | 531 | 504 | 520.25 | 509 | 508 | 508 | 531 | 504 | 520.25 |
天津 | 531 | 505 | 517 | 615 | 555 | 584.95 | 547 | 496 | 518 | 615 | 555 | 584.95 |
河北 | 571 | 560 | 565 | 575 | 566 | 569.79 | 533 | 514 | 521 | 580 | 567 | 570.55 |
山西 | 541 | 520 | 536 | 541 | 534 | 537.40 | 507 | 492 | 498 | 536 | 491 | 517.33 |
內蒙古 | 554 | 500 | 521 | 563 | 487 | 530.66 | 524 | 449 | 499 | 496 | 432 | 470.42 |
遼寧 | 580 | 572 | 575 | 599 | 578 | 584.65 | 554 | 545 | 548 | 558 | 546 | 551.6 |
吉林 | 547 | 538 | 541 | 543 | 538 | 540.00 | 542 | 526 | 529 | 513 | 502 | 506 |
黑龍江 | 528 | 510 | 515 | 517 | 495 | 503.20 | 536 | 462 | 507 | 539 | 467 | 495.5 |
上海 | 461 | 428 | 446 | 471 | 423 | 448.50 | 461 | 428 | 446 | 471 | 423 | 448.5 |
江蘇 | 342 | 326 | 336 | 351 | 339 | 341.58 | 351 | 342 | 344 | 356 | 347 | 349.16 |
浙江 | 606 | 569 | 587 | 614 | 557 | 590.11 | 606 | 569 | 587 | 614 | 557 | 590.11 |
安徽 | 569 | 556 | 561 | 563 | 543 | 550.71 | 529 | 498 | 504 | 560 | 518 | 532.84 |
福建(提前批) | 565 | 548 | 556 | 571 | 555 | 560 | 515 | 504 | 508 | 555 | 538 | 543.67 |
福建(二批) | 548 | 543 | 545 | 557 | 544 | 548.63 | 493 | 484 | 487 | 536 | 521 | 528.17 |
江西 | 569 | 562 | 564 | 563 | 546 | 553.44 | 546 | 522 | 527 | 558 | 531 | 541.01 |
山東 | 568 | 553 | 558 | 592 | 531 | 554.98 | 564 | 520 | 531 | 592 | 531 | 554.98 |
河南 | 553 | 540 | 543 | 569 | 560 | 563.05 | 534 | 497 | 521 | 581 | 549 | 560.88 |
湖北(一批) | 571 | 569 | 568 | 563 | 556 | 558.72 | 560 | 540 | 543 | 566 | 540 | 564 |
湖北(二批) | 558 | 542 | 548 | 543 | 531 | 535.60 | 523 | 495 | 500 | 522 | 513 | 516.43 |
湖南 | 576 | 537 | 560 | 593 | 564 | 572.08 | 541 | 482 | 509 | 577 | 522 | 534.54 |
廣東 | 565 | 554 | 557 | 563 | 543 | 548.14 | 549 | 508 | 516 | 576 | 523 | 550.31 |
海南 | 723 | 681 | 689 | 651 | 591 | 613.63 | 673 | 636 | 640 | 651 | 591 | 613.63 |
重慶 | 558 | 545 | 549 | 575 | 545 | 550.04 | 560 | 486 | 535 | 543 | 483 | 517.63 |
四川 | 565 | 543 | 548 | 550 | 527 | 532.25 | 577 | 546 | 553 | 563 | 530 | 538.2 |
貴州 | 553 | 546 | 549 | 563 | 544 | 554.37 | 510 | 473 | 486 | 505 | 470 | 486.02 |
云南 | 581 | 559 | 569 | 577 | 544 | 562.68 | 565 | 523 | 546 | 565 | 505 | 545.1 |
陜西 | 533 | 519 | 521 | 541 | 480 | 514.82 | 488 | 470 | 474 | 510 | 452 | 458.53 |
甘肅 | 550 | 540 | 542 | 554 | 545 | 548.05 | 509 | 496 | 500 | 495 | 483 | 486.16 |
青海 | 504 | 486 | 492 | 500 | 486 | 489.90 | 463 | 411 | 429 | 455 | 368 | 439.37 |
廣西第一批 | 587 | 501 | 542 | 576 | 516 | 528.97 | 598 | 489 | 538 | 594 | 516 | 536.37 |
廣西第二批 | 531 | 463 | 493 | 510 | 459 | 477.20 | 528 | 453 | 482 | 514 | 447 | 471.27 |
廣西免費少數民族預科批 | 527 | 475 | 501 | 519 | 476 | 493.00 | 520 | 470 | 488 | 499 | 474 | 486 |
廣西少數民族預科批 | 537 | 492 | 506 | 515 | 477 | 489.2 | 519 | 465 | 481 | 516 | 456 | 476.5 |
新疆內地高中班(第二批普通類) | — | — | — | — | — | — | 443 | 439 | 441 | 499 | 440 | 470 |
新疆內地高中班(第二批單列類) | 437 | 417 | 425 | — | — | — | 407 | 389 | 397 | 451 | 373 | 405.72 |
新疆內地高中班(第二批單列類四年) | 401 | 401 | 401 | 383 | 370 | 376.55 | 381 | 357 | 366 | 499 | 371 | 442.03 |
西藏 | — | — | — | 397 | 349 | 365.75 | — | — | — | 401 | 346 | 361 |
廣西師范大學2019-2020年在各省錄取分數統計表(最高、最低、平均分).xls