根據《教育部辦公廳關于做好2021年普通高校部分特殊類型招生工作的通知》(教學司〔2020〕13號)和《廣西師范大學2021年高水平運動隊招生簡章》相關規定,我校擬定2021年高水平運動隊招生考試合格名單,現予以公示,并在公示期結束后上傳到教育部陽光高考平臺,最終名單以陽光高考平臺公示的為準。
序號 | 姓名 | 性別 | 生源地 | 運動員等級 | 報考項目 | 專業測試成績 | 錄取優惠分值 |
1 | 依力亞爾·吐遜江 | 男 | 新疆 | 二級運動員 | 足球(非守門員) | 91.4 | 二本65% |
2 | 蘇蔚 | 男 | 廣西 | 一級運動員 | 足球(守門員) | 89.73 | 一級單考 |
3 | 黃相興 | 男 | 廣西 | 二級運動員 | 足球(非守門員) | 87.53 | 二本65% |
4 | 陳子孟 | 男 | 陜西 | 一級運動員 | 足球(非守門員) | 86.0 | 一級單考 |
5 | 田帥 | 男 | 陜西 | 二級運動員 | 足球(非守門員) | 85.7 | 二本65% |
6 | 胡章濤 | 男 | 貴州 | 一級運動員 | 足球(非守門員) | 84.9 | 二本65% |
7 | 郝宇陽 | 男 | 內蒙古 | 二級運動員 | 足球(守門員) | 84.6 | 二本 |
8 | 黃軍良 | 男 | 貴州 | 二級運動員 | 足球(非守門員) | 83.8 | 二本 |
9 | 張乾 | 男 | 內蒙古 | 二級運動員 | 足球(非守門員) | 83.1 | 二本 |
10 | 趙強 | 男 | 甘肅 | 二級運動員 | 足球(非守門員) | 82.3 | 二本 |
11 | 張榮 | 男 | 廣東 | 一級運動員 | 足球(非守門員) | 82.27 | 二本 |
12 | 羅琴 | 女 | 湖南 | 一級運動員 | 足球(非守門員) | 86.27 | 一級單考 |
13 | 楊靜 | 女 | 廣西 | 一級運動員 | 足球(非守門員) | 86.0 | 一級單考 |
14 | 周孟琴 | 女 | 湖南 | 一級運動員 | 足球(守門員) | 82.57 | 二本65% |
15 | 倪婉萍 | 女 | 內蒙古 | 一級運動員 | 足球(非守門員) | 81.87 | 二本65% |
16 | 李紅 | 女 | 貴州 | 一級運動員 | 足球(非守門員) | 81.67 | 二本65% |
17 | 代玉蓮 | 女 | 重慶 | 二級運動員 | 足球(非守門員) | 79.6 | 二本 |
18 | 梁鈺婷 | 女 | 廣西 | 一級運動員 | 足球(非守門員) | 79.6 | 二本 |
公示期為6月4日-6月9日,如對公示名單有異議或其他問題,請在公示期內盡快向我校反映問題,我校將及時就反映的問題進行調查和妥善解決,對不符合規定要求的異議將不予受理。
聯系方式:
1. 招生辦公室:0773-5818532
電子郵箱:zsb@gxnu.edu.cn
2. 紀委監察處:3696767
電子郵箱:5843237@gxnu.edu.cn
廣西師范大學招生辦公室
2021年6月4日